本行依据《理财公司理财产品销售管理暂行办法》、《商业银行产品适当性管理自律规范》、《金融机构产品适当性管理办法》,《商业银行代理销售业务管理办法》现对理财产品销售人员信息进行公示。
| 理财销售人员信息公示表 | ||||||||
| 序号 | 所属分行 | 所属支行 | 员工号 | 姓名 | 从业资格证号(上岗证号) | 销售资质等级 | 理财产品销售范围 | 实物贵金属销售范围 |
| 1 | 大庆分行 | 个人金融部 | 000493 | 徐慧娇 | LC20250049 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 2 | 大庆分行 | 个人金融部 | 004995 | 胡冰洁 | LC20250050 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 3 | 大庆分行 | 风险合规部 | 000112 | 金涛 | LC20250137 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 4 | 大庆分行 | 营业部 | 004144 | 王慧 | LC20250157 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 5 | 大庆分行 | 营业部 | 007315 | 王虹斐 | 20240009 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 6 | 大庆分行 | 营业部 | 000594 | 孙海雍 | 20190509 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 7 | 大庆分行 | 营业部 | 000628 | 宋洁 | LC20250055 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 8 | 大庆分行 | 营业部 | 004594 | 石岩 | 20190431 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 9 | 大庆分行 | 营业部 | 004829 | 蒿丽婷 | 20191099 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 10 | 大庆分行 | 营业部 | 000935 | 李论 | LC20250155 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 11 | 大庆分行 | 营业部 | 000692 | 杨丹 | 20191389 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 12 | 大庆分行 | 营业部 | 001079 | 石晓雪 | LC20250156 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 13 | 大庆分行 | 营业部 | 006995 | 张碧晴 | LC20250158 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 14 | 大庆分行 | 营业部 | 000930 | 张春亮 | 20191275 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 15 | 大庆分行 | 营业部 | 000936 | 周春雪 | LC20250152 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 16 | 大庆分行 | 营业部 | 001105 | 陈子梅 | 20191626 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 17 | 大庆分行 | 营业部 | 000604 | 李锐 | 20190508 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 18 | 大庆分行 | 劳动支行 | 006994 | 孙海铭 | 20240039/LC20240039 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 19 | 大庆分行 | 劳动支行 | 000823 | 熊鹰 | 20191305/LC20191305 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 20 | 大庆分行 | 劳动支行 | 003223 | 叶婷婷 | 20191645/LC20191645 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 21 | 大庆分行 | 劳动支行 | 003784 | 李晓磊 | LC20250078 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 22 | 大庆分行 | 劳动支行 | 000808 | 于洋 | LC20250114 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 23 | 大庆分行 | 劳动支行 | 001044 | 张莹 | LC20250077 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 24 | 大庆分行 | 劳动支行 | 004301 | 路福权 | 20191437 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 25 | 大庆分行 | 劳动支行 | 007335 | 田佳鑫 | 20240020/LC20240020 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 26 | 大庆分行 | 劳动支行 | 000680 | 梁宇 | 20190503 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 27 | 大庆分行 | 劳动支行 | 004157 | 张琳 | LC20250125 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 28 | 大庆分行 | 东湖支行 | 000809 | 张秀森 | LC20250015 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 29 | 大庆分行 | 东湖支行 | 003788 | 卢琳 | LC20250016 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 30 | 大庆分行 | 东湖支行 | 007966 | 王敏 | LC20250017 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 31 | 大庆分行 | 东湖支行 | 007323 | 杨萌 | 20240022 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 32 | 大庆分行 | 东湖支行 | 000630 | 那松涛 | LC20250014 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 33 | 大庆分行 | 东湖支行 | 006711 | 闫天岐 | LC20250013 | 中级 | R1、R2、R3 | 全品类 |
| 34 | 大庆分行 | 东湖支行 | 000815 | 张鹏程 | 20190663 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 35 | 大庆分行 | 振兴支行 | 005314 | 张绍明 | LC20250180 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 36 | 大庆分行 | 振兴支行 | 001045 | 杨娟 | 20240036/LC20240036 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 37 | 大庆分行 | 振兴支行 | 006553 | 庞鑫瑞 | 20191250/LC20191250 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 38 | 大庆分行 | 振兴支行 | 000802 | 任亚男 | 20191306 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 39 | 大庆分行 | 振兴支行 | 000790 | 魏巍 | 20191333/LC20191333 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 40 | 大庆分行 | 振兴支行 | 004438 | 刘璐 | 20190899/LC20190899 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 41 | 大庆分行 | 振兴支行 | 000606 | 王勇 | 20190195/LC20190195 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 42 | 大庆分行 | 银河支行 | 000611 | 刘国芹 | LC20250153 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 43 | 大庆分行 | 银河支行 | 000661 | 黄金丝 | LC20250142 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 44 | 大庆分行 | 银河支行 | 004582 | 徐新 | LC20250145 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 45 | 大庆分行 | 银河支行 | 000795 | 郝穆蕾 | LC20250143 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 46 | 大庆分行 | 银河支行 | 000597 | 刘微微 | 20240014/LC20240014 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 47 | 大庆分行 | 银河支行 | 003158 | 孙璐 | LC20250144 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 48 | 大庆分行 | 银河支行 | 004587 | 王慧 | LC20250070 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 49 | 大庆分行 | 银河支行 | 000705 | 朱雪静 | 20190939/LC20190939 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 50 | 大庆分行 | 乘风支行 | 003938 | 曹亮 | 20191260/LC20191260 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 51 | 大庆分行 | 乘风支行 | 007596 | 徐振宇 | LC20250068 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 52 | 大庆分行 | 乘风支行 | 001075 | 王欣 | 20191713 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 53 | 大庆分行 | 乘风支行 | 003937 | 刘月 | 20191320 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 54 | 大庆分行 | 乘风支行 | 000665 | 张力龙 | 20191198 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 55 | 大庆分行 | 乘风支行 | 005201 | 石莹 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 | |
| 56 | 大庆分行 | 乘风支行 | 000819 | 张莉 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 | |
| 57 | 大庆分行 | 开发区支行 | 007314 | 徐兰兰 | LC20250073 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 58 | 大庆分行 | 开发区支行 | 000617 | 刘忠敏 | LC20250072 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 59 | 大庆分行 | 开发区支行 | 006557 | 王廷廷 | LC20250123 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 60 | 大庆分行 | 开发区支行 | 000595 | 王春凤 | 20190082 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 61 | 大庆分行 | 开发区支行 | 006067 | 包瀛 | 20240006 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 62 | 大庆分行 | 开发区支行 | 000639 | 陈思旭 | 20191199 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 63 | 大庆分行 | 开发区支行 | 003196 | 侯雯 | 20191452 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 64 | 大庆分行 | 开发区支行 | 004583 | 盛天得 | 20240012/LC20240012 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 65 | 大庆分行 | 开发区支行 | 003173 | 王健 | LC120180102235139 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 66 | 大庆分行 | 开发区支行 | 000934 | 张晶 | 20191554 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 67 | 大庆分行 | 开发区支行 | 000714 | 孙珊珊 | 20191141 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 68 | 大庆分行 | 开发区支行 | 000636 | 周苹 | 20190504 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 69 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 000671 | 徐楷雯 | 20191619/LC20191619 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 70 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 000883 | 吴亚娟 | LC20250091 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 71 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 000651 | 张洪艳 | LC20250090 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 72 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 006062 | 曹静 | 20191643 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 73 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 000642 | 王丽雪 | LC20250004 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 74 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 004596 | 孟颖 | 20191665/LC20191665 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 75 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 000652 | 张红 | 20190769/LC20190769 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 76 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 007328 | 李妍 | 20240031/LC20240031 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 77 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 001067 | 唐松海 | LC1D0920100700602545 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 78 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 003214 | 王巍 | LC1D8220120701027917 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 79 | 大庆分行 | 龙凤支行 | 001114 | 王雪 | 20191653 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 80 | 大庆分行 | 洪源支行 | 003184 | 李丹 | LC20191114 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 81 | 大庆分行 | 洪源支行 | 000942 | 张力伟 | LC20250061 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 82 | 大庆分行 | 洪源支行 | 000655 | 邴淑丹 | 20240029 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 83 | 大庆分行 | 洪源支行 | 000924 | 韩笑 | 20191330 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 84 | 大庆分行 | 洪源支行 | 000853 | 李丹琦 | 20191760 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 85 | 大庆分行 | 洪源支行 | 005695 | 任伟姝 | 20190304 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 86 | 大庆分行 | 洪源支行 | 001056 | 张洪元 | 20190658 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 87 | 大庆分行 | 洪源支行 | 000851 | 刘静 | 20191556 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 88 | 大庆分行 | 洪源支行 | 001060 | 吴迪 | 20190657 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 89 | 大庆分行 | 庆华支行 | 000658 | 王仁庆 | LC20250109 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 90 | 大庆分行 | 庆华支行 | 004584 | 兰鹏浩 | 20191051 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 91 | 大庆分行 | 庆华支行 | 006987 | 李世宇 | 30320251023LCA481370 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 92 | 大庆分行 | 庆华支行 | 000657 | 全晶莹 | 20240007 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 93 | 大庆分行 | 庆华支行 | 001054 | 李天荆 | 20190659 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 94 | 大庆分行 | 庆华支行 | 000831 | 宋杰 | LC1D9920110100711357 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 95 | 大庆分行 | 庆华支行 | 005204 | 韩冲 | LC20250178 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 96 | 大庆分行 | 让胡路支行 | 007597 | 邵艳辉 | LC20250134 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 97 | 大庆分行 | 让胡路支行 | 000598 | 肖兰 | LC20250148 | 初级 | R1、R2 | 全品类 |
| 98 | 大庆分行 | 长青支行 | 002766 | 吕兴红 | LC20250171 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 99 | 大庆分行 | 长青支行 | 003172 | 马宏磊 | LC20250172 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 100 | 大庆分行 | 长青支行 | 004162 | 尹丽莉 | 20190439 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 101 | 大庆分行 | 长青支行 | 007602 | 梅雪 | LC20250167 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 102 | 大庆分行 | 长青支行 | 000854 | 陶大伟 | 20191386 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 103 | 大庆分行 | 长青支行 | 000565 | 李淑香 | LC20250166 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 104 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 001093 | 钟锐 | 20240010/LC20240010 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 105 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 000968 | 陈松 | 20191757 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 106 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 006228 | 徐妍 | LC20250138 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 107 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 000654 | 王战子 | LC20250005 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 108 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 004790 | 郭金梅 | 20191218 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 109 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 000715 | 金婷 | 20190984 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 110 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 006574 | 苏丹 | 20190884 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 111 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 007964 | 刘天琪 | LC20250136 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 112 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 004569 | 相羽乔 | 20191289 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 113 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 006556 | 王颖 | 20190390 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 114 | 大庆分行 | 兴盛支行 | 007587 | 宋宏磊 | LC20250139 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 115 | 大庆分行 | 新潮支行 | 004795 | 袁雪莹 | LC20250127 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 116 | 大庆分行 | 新潮支行 | 003194 | 蒋春霞 | 20190825 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 117 | 大庆分行 | 新潮支行 | 004597 | 姜培培 | LC20250126 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 118 | 大庆分行 | 新潮支行 | 000880 | 刘志远 | 20191461 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 119 | 大庆分行 | 华侨支行 | 000643 | 韩金荣 | LC20250089 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 120 | 大庆分行 | 华侨支行 | 003216 | 于孟超 | 20240011 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 121 | 大庆分行 | 华侨支行 | 004153 | 周洪颖 | LC20250066 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 122 | 大庆分行 | 华侨支行 | 004165 | 邓广杰 | LC20250161 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 123 | 大庆分行 | 华侨支行 | 000620 | 吴志敏 | LC20250063 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 124 | 大庆分行 | 华侨支行 | 000515 | 宋双庆 | 20191620 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 125 | 大庆分行 | 华侨支行 | 003183 | 安道彬 | 20191531 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 126 | 大庆分行 | 华侨支行 | 000685 | 李媛媛 | LC20250064 | 初级 | R1、R2 | 全品类 |
| 127 | 大庆分行 | 华侨支行 | 000735 | 代伟慧 | 20190665/LC20190665 | 初级 | R1、R2 | 全品类 |
| 128 | 大庆分行 | 华侨支行 | 000956 | 迟学岩 | 20240002 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 129 | 大庆分行 | 华侨支行 | 000667 | 刘雪峰 | LC20250065 | 中级 | R1、R2、R3 | 全品类 |
| 130 | 大庆分行 | 华侨支行 | 004573 | 刘妍君 | LC20250067 | 初级 | R1、R2 | 全品类 |
| 131 | 大庆分行 | 万宝支行 | 000623 | 蒋志秀 | LC20250118 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 132 | 大庆分行 | 万宝支行 | 003213 | 石光楠 | LC20250179 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 133 | 大庆分行 | 万宝支行 | 005013 | 张琦 | 20191097 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 134 | 大庆分行 | 万宝支行 | 003174 | 桑钰 | LC20250119 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 135 | 大庆分行 | 万宝支行 | 000700 | 李云龙 | LC20250116 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 136 | 大庆分行 | 万宝支行 | 000602 | 徐昕 | LC20250117 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 137 | 大庆分行 | 万宝支行 | 006231 | 刘佳媛 | 20191642 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 138 | 大庆分行 | 万宝支行 | 000621 | 卢小庆 | 20191308 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 139 | 大庆分行 | 万宝支行 | 005963 | 于润峰 | LC20250115 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 140 | 大庆分行 | 万宝支行 | 000678 | 丁丁 | 20190666 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 141 | 大庆分行 | 万宝支行 | 000825 | 刘颖 | 20190360 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 142 | 大庆分行 | 龙南支行 | 007594 | 张超 | LC20250060 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 143 | 大庆分行 | 龙南支行 | 003180 | 历建男 | LC20250095 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 144 | 大庆分行 | 龙南支行 | 004579 | 郑淑秋 | 20191052 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 145 | 大庆分行 | 龙南支行 | 000798 | 邹琳琳 | LC20250094 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 146 | 大庆分行 | 龙南支行 | 000523 | 孙乃庆 | LC20250093 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 147 | 大庆分行 | 龙南支行 | 004166 | 刘楠 | 20191441 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 148 | 大庆分行 | 龙南支行 | 003198 | 姜鹤松 | 20191530 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 149 | 大庆分行 | 祥阁支行 | 001073 | 刘鑫 | LC20250122 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 150 | 大庆分行 | 祥阁支行 | 004049 | 李兆岩 | 20190813 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 151 | 大庆分行 | 祥阁支行 | 003798 | 张琦 | 20190719 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 152 | 大庆分行 | 祥阁支行 | 003151 | 荣海娜 | 20191533 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 153 | 大庆分行 | 祥阁支行 | 001102 | 朱凤梅 | 20191647 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 154 | 大庆分行 | 祥阁支行 | 001043 | 季春雷 | 20190122 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 155 | 大庆分行 | 祥阁支行 | 000679 | 尚春芳 | LC20250121 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 156 | 大庆分行 | 祥阁支行 | 003803 | 王彤 | 20190968/LC20190968 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 157 | 大庆分行 | 学府支行 | 001071 | 孙双 | LC20250141 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 158 | 大庆分行 | 学府支行 | 000653 | 兰萃萃 | 20191021/LC20191021 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 159 | 大庆分行 | 学府支行 | 006983 | 黄泽涵 | 20240025 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 160 | 大庆分行 | 学府支行 | 004578 | 吕鑫 | 20190105/LC20190105 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 161 | 大庆分行 | 学府支行 | 004793 | 孙小庆 | 20191316/LC20191316 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 162 | 大庆分行 | 学府支行 | 000771 | 刘婷婷 | LC20250140 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 163 | 大庆分行 | 学府支行 | 000737 | 孙丽红 | 20191559/LC20191559 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 164 | 大庆分行 | 学府支行 | 000817 | 岳晨宇 | LC120151201948009 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 165 | 大庆分行 | 学府支行 | 000797 | 展旺旺 | 20191558/LC20191558 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 166 | 大庆分行 | 大同支行 | 000826 | 贾明宇 | 20240032 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 167 | 大庆分行 | 大同支行 | 006702 | 范忠明 | LC20250007 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 168 | 大庆分行 | 大同支行 | 007584 | 刘闯 | LC20250011 | 高级 | R1、R2、R3、R4 | 全品类 |
| 169 | 大庆分行 | 大同支行 | 007590 | 王怀一 | LC20250010 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 170 | 大庆分行 | 大同支行 | 007334 | 王思淼 | 20240040/LC20240040 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | 全品类 |
| 171 | 大庆分行 | 大同支行 | 007592 | 赵阳 | LC20250008 | 资深级 | R1、R2、R3、R4、R5 | |



