产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【代销理财】徽银理财徽安现金管理类理财产品18号(PNHY240113) | 2025-12-12 | 3650天 | 0.0001万元 | -- | 中国人民银行公布的金融机构人民币7天通知存款基准利率 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江颐年三年持有期固定收益类公募理财产 | 2025-12-30 | 1095天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江颐年五年持有期固定收益类公募理财产 | 2025-12-30 | 1825天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(3-5 年)指数年化收益率*100% | 热销中 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2025023) | 2026-01-09 | 540天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260006 | 2026-01-09 | 366天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 |
| 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 25 号(XFTLFBLJ025) | 2026-01-05 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2025022) | 2026-01-01 | 540天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品24号 | 2025-12-31 | 365天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2025021) | 2025-12-26 | 543天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 23 号(XFTLFBLJ023) | 2025-12-26 | 365天 | 0.0001万元 | -- | 中国人民银行公布中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100%的金融机构人民币7天通知存款基准利率 | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250570 | 2025-12-29 | 372天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品22号 | 2025-12-24 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC25005) | 2025-12-19 | 547天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250548 | 2025-12-22 | 379天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250547 | 2025-12-19 | 366天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品19号 | 2025-12-10 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品20号 | 2025-12-12 | 365天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品21号 | 2025-12-17 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 250519 | 2025-12-15 | 386天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC25004) | 2025-12-12 | 547天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |



