产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙信900号理财计划 | 2019-07-03 | 31天 | 1万元 | 4 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信899号理财计划 | 2019-07-02 | 68天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通849号理财计划 | 2019-07-02 | 162天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19005号理财计划 | 2019-07-01 | 369天 | 1万元 | 4.6 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通848号理财计划 | 2019-07-01 | 44天 | 1万元 | 4 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙174号理财计划 | 2019-07-01 | 99天 | 1万元 | 4.2 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙173号理财计划 | 2019-06-30 | 71天 | 1万元 | 4.1 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通847号理财计划 | 2019-06-30 | 167天 | 1万元 | 4.3 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19004号理财计划 | 2019-06-28 | 368天 | 1万元 | -- | 4.6 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信898号理财计划 | 2019-06-28 | 170天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙172号理财计划 | 2019-06-27 | 176天 | 1万元 | 4.30 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞770号理财计划 | 2019-06-27 | 106天 | 1万元 | 4.20 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙171号理财计划 | 2019-06-25 | 176天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信897号理财计划 | 2019-06-24 | 68天 | 1万元 | 4.1 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞769号理财计划 | 2019-06-23 | 90天 | 1万元 | 4.2 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信896号理财计划 | 2019-06-23 | 167天 | 1万元 | 4.3 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信895号理财计划 | 2019-06-21 | 176天 | 1万元 | 4.3 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞768号理财计划 | 2019-06-21 | 365天 | 1万元 | 4.3 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通846号理财计划 | 2019-06-20 | 160天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞767号理财计划 | 2019-06-19 | 91天 | 1万元 | 4.2 | 0 | 已结束 | 在线购买 |



