龙银理财睿益系列债券稳健19004号理财计划
| 产品名称 | 龙银理财睿益系列债券稳健19004号理财计划 | 
| 产品登记编码 | C1128819000285 可在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息 | 
| 产品代码 | RY-ZQWJ19004 | 
| 起售时间 | 2019年6月28日起售 | 
| 认购起点 | 1元人民币为1份,认购起点份额为1万份,超过认购起点份额部分,应为1份的整数倍 | 
| 规模 | 本期发行规模不高于3亿元人民币 | 
| 拟销售地区 | 龙江银行全辖各机构 | 
| 产品投向 | 投资于固定收益类资产,投资比例不低于80%,包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、公募证券投资基金、其他债权类资产;权益类资产、衍生品类资产投资比例合计不高于20%。 | 
| 产品收益起算日期 | 2019年7月1日 | 
| 产品期限 | 368天 | 
| 产品到期日 | 2020年7月3日 | 
| 业绩比较基准(年化) | 年化4.60% (本产品为封闭式净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人业绩报酬的标准,不构成对该理财产品的任何收益承诺。) | 
| 内部风险等级评定 | 保守型产品 | 
| 产品说明书 | 龙银理财睿益系列债券稳健19004号产品说明书 | 













