小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2023045)
| 产品名称 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2023045) | 
| 产品登记编码 | C1128823000553 可在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息 | 
| 产品代码 | LX2023045 | 
| 起售时间 | 2024年8月28日起售 | 
| 认购起点 | 1元人民币为1份,认购起点份额为1万份,超过认购起点份额部分,应为1份的整数倍 | 
| 规模 | 本期发行规模不高于3亿元人民币 | 
| 拟销售地区 | 龙江银行全辖各机构 | 
| 产品投向 | 本理财产品理财资金主要投资于固定收益类资产,投资比例不低于80%,包括债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、公募证券投资基金、其他债权类资产;权益类资产、衍生品类资产投资比例合计不高于20%。 | 
| 产品收益起算日期 | 2024年8月30日 | 
| 产品期限 | 363天 | 
| 产品到期日 | 2025年8月28日 | 
| 业绩比较基准(年化) | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% 本产品为封闭式净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品管理人可根据市场情况及组合资产的收益变动,不定期调整业绩比较基准,如遇调整将于生效前 2 个工作日发布信息公告,不再对原说明书内容进行调整。本产品业绩比较基准是产品管理人基于过往投资经验和同期投资市场情况对本产品设立的投资目标,不代表投资者可能获得的实际收益,不代表本机构对本理财产品的任何收益承诺,最终收益以本机构实际支付为准。 | 
| 内部风险等级评定 | 稳健型产品 | 
| 产品说明书 | 













