龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)
| 产品名称 | 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056) | 
| 产品登记编码 | C1128823000202 可在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息 | 
| 产品代码 | RY23056 | 
| 起售时间 | 2023年6月14日起售 | 
| 认购起点 | 1元人民币为1份,认购起点份额为1万份,超过认购起点份额部分,应为1000份的整数倍 | 
| 拟销售地区 | 龙江银行全辖各机构 | 
| 产品投向 | 本理财产品理财资金主要投资于固定收益类资产,投资比例不低于80%,包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、公募证券投资基金、其他债权类资产;权益类资产、衍生品类资产投资比例合计不高于20%。 | 
| 产品收益起算日期 | 2023年6月16日 | 
| 产品期限 | 10年 | 
| 产品到期日 | 2033年6月16日 | 
| 业绩比较基准(年化) | 3.2% 本产品为开放式净值型理财产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。理财产品管理人可根据市场情况及组合资产的收益变动,不定期调整业绩比较基准,如遇调整将于生效前 2 个工作日发布信息公告,不再对原说明书内容进行调整。本产品业绩比较基准是产品管理人基于过往投资经验和同期投资市场情况对本产品设立的投资目标,不代表投资者可能获得的实际收益,不代表本机构对本理财产品的任何收益承诺,最终收益以本机构实际支付为准。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。 | 
| 内部风险等级评定 | 稳健型产品 | 
| 产品说明书 | |
| 发行公告 | 龙江银行龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)发行公告3M 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)第二个周期相关要素公告 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)分红公告20230913 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)开放期安排的公告 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)第一周期运作公告 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)第三个周期相关要素公告 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)分红公告20231215 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)第二周期运作公告 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)第四个周期相关要素公告 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)分红公告20240327 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)第三周期运作公告 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)第五个周期相关要素公告 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY23056)分红公告20240710 | 













