产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿辰理财产品RC20015号理财计划 | 2020-08-01 | 561天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通984号理财计划 | 2020-07-31 | 74天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1074号理财计划 | 2020-07-30 | 92天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙277号理财计划 | 2020-07-30 | 141天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品RC20014号理财计划 | 2020-07-30 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10--4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙276号理财计划 | 2020-07-28 | 150天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品RC20013号理财计划 | 2020-07-28 | 560天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1073号理财计划 | 2020-07-27 | 57天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列99号理财计划 | 2020-07-27 | 99天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞917号理财计划 | 2020-07-26 | 30天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品RC20010号理财计划 | 2020-07-25 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞916号理财计划 | 2020-07-24 | 60天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1072号理财计划 | 2020-07-24 | 98天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通983号理财计划 | 2020-07-24 | 144天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1071号理财计划 | 2020-07-22 | 34天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙275号理财计划 | 2020-07-22 | 59天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞915号理财计划 | 2020-07-22 | 94天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品RC20009号理财计划 | 2020-07-21 | 550天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通982号理财计划 | 2020-07-21 | 145天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19036号理财计划 | 2020-07-21 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |



