产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙通988号理财计划 | 2020-08-11 | 160天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020002) | 2020-08-11 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通987号理财计划 | 2020-08-09 | 93天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙279号理财计划 | 2020-08-10 | 30天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1078号理财计划 | 2020-08-10 | 61天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2020-08-08 | 560天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙278号理财计划 | 2020-08-07 | 60天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通986号理财计划 | 2020-08-07 | 93天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞921号理财计划 | 2020-08-07 | 140天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020001) | 2020-08-07 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10--4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞920号理财计划 | 2020-08-05 | 63天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1076号理财计划 | 2020-08-05 | 91天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列122号理财计划 | 2020-08-05 | 144天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1077号理财计划 | 2020-08-04 | 180天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19038号理财计划 | 2020-08-04 | 560天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞919号理财计划 | 2020-08-04 | 34天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19037号理财计划 | 2020-08-03 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1075号理财计划 | 2020-08-03 | 91天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞918号理财计划 | 2020-08-03 | 142天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通985号理财计划 | 2020-08-02 | 34天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |



