产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿益系列债券稳健19040号 | 2020-08-21 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列100号 | 2020-08-20 | 66天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通991号 | 2020-08-19 | 39天 | 0万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞926号 | 2020-08-19 | 160天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2020-08-18 | 560天 | 1万元 | 4.20-4.30 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通990号 | 2020-08-18 | 64天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙282号 | 2020-08-16 | 161天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20018) | 2020-08-17 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20002) | 2021-01-22 | 179天 | 1万元 | -- | 4.1% | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞925号 | 2020-08-17 | 105天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2020-08-15 | 560天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通989号 | 2020-08-14 | 38天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙281号 | 2020-08-14 | 63天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞924号 | 2020-08-14 | 93天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20017) | 2020-08-14 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞923号 | 2020-08-13 | 91天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙280号 | 2020-08-12 | 31天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1079号 | 2020-08-12 | 60天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19039号理财计划 | 2020-08-11 | 560天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞922号理财计划 | 2020-08-11 | 85天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |



