产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙信1115号 | 2020-12-14 | 30天 | 1万元 | 3.70 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1025号 | 2020-12-14 | 64天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞965号 | 2020-12-14 | 182天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) | 2020-12-14 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2020-12-12 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1114号 | 2020-12-11 | 92天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙314号 | 2020-12-11 | 67天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1024号 | 2020-12-11 | 179天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 | 2020-12-11 | 366天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙313号 | 2020-12-09 | 69天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列107号 | 2020-12-09 | 97天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1113号 | 2020-12-09 | 160天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) | 2020-12-09 | 364天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2020-12-08 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1112号 | 2020-12-07 | 35天 | 1万元 | 3.70 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙312号 | 2020-12-07 | 62天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1023号 | 2020-12-07 | 180天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) | 2020-12-07 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2020-12-05 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞964号 | 2020-12-04 | 59天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |



