产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列灵龙318号 | 2020-12-23 | 154天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) | 2020-12-23 | 364天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2020-12-23 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙317号 | 2020-12-21 | 33天 | 1万元 | 3.70 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1028号 | 2020-12-21 | 63天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1116号 | 2020-12-21 | 90天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) | 2020-12-21 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2020-12-21 | 1094天 | 1万元 | -- | 4.60 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2020-12-19 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列128号 | 2020-12-18 | 60天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞966号 | 2020-12-18 | 91天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙316号 | 2020-12-18 | 182天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 | 2020-12-18 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1027号 | 2020-12-16 | 67天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财龙安系列108号 | 2020-12-16 | 104天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) | 2020-12-16 | 364天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2020-12-16 | 1095天 | 1万元 | -- | 4.60 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财龙安系列109号 | 2020-12-15 | 183天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙315号 | 2020-12-14 | 90天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2020-12-15 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |



