产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2021-01-18 | 1094天 | 1万元 | -- | 4.60 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列131号 | 2021-01-15 | 91天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) | 2021-01-15 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2021-01-15 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1031号 | 2021-01-13 | 60天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙323号 | 2021-01-13 | 167天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) | 2021-01-13 | 364天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2021-01-13 | 559天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞971号 | 2021-01-11 | 36天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙322号 | 2021-01-11 | 90天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) | 2021-01-11 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2021-01-11 | 1094天 | 1万元 | -- | 4.60 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1030号 | 2021-01-08 | 60天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙321号 | 2021-01-08 | 120天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) | 2021-01-08 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2021-01-08 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列130号 | 2021-01-06 | 66天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞970号 | 2021-01-06 | 90天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) | 2021-01-06 | 364天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2021-01-06 | 560天 | 1万元 | -- | 4.40 | 已结束 | 在线购买 |



