产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2021-08-06 | 554天 | 1万元 | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 | |
| 和盛系列龙通1110号 | 2021-08-04 | 32天 | 1万元 | -- | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21128) | 2021-08-04 | 369天 | 1万元 | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21129) | 2021-08-04 | 558天 | 1万元 | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21127) | 2021-08-04 | 188天 | 1万元 | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 | |
| 和盛系列龙通1109号 | 2021-08-02 | 30天 | 1万元 | -- | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2021-08-02 | 364天 | 1万元 | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 | |
| 和盛系列龙通1108号 | 2021-07-30 | 30天 | 1万元 | -- | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) | 2021-07-30 | 190天 | 1万元 | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 | |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) | 2021-07-30 | 365天 | 1万元 | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21126) | 2021-07-30 | 554天 | 1万元 | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 | |
| 和盛系列龙瑞1001号 | 2021-07-28 | 35天 | 1万元 | -- | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2021-07-28 | 367天 | 1万元 | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21125) | 2021-07-28 | 557天 | 1万元 | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 | |
| 和盛系列龙瑞1000号 | 2021-07-26 | 35天 | 1万元 | -- | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21124) | 2021-07-26 | 181天 | 1万元 | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2021-07-26 | 365天 | 1万元 | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21114) | 2021-07-24 | 183天 | 1万元 | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 | |
| 和盛系列龙通1106号 | 2021-07-23 | 36天 | 1万元 | -- | 已结束 | 在线购买 | |
| 和盛系列龙通1107号 | 2021-07-23 | 63天 | 1万元 | -- | 已结束 | 在线购买 | |



