产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) | 2021-06-09 | 180天 | 1万元 | -- | 4.00 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) | 2021-06-09 | 367天 | 1万元 | -- | 4.20 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙429号 | 2021-06-08 | 60天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙428号 | 2021-06-08 | 30天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1083号 | 2021-06-07 | 92天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21072) | 2021-06-07 | 189天 | 1万元 | -- | 4.00 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2021-06-07 | 370天 | 1万元 | -- | 4.20 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙426号 | 2021-06-07 | 30天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙427号 | 2021-06-07 | 58天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙425号 | 2021-06-04 | 30天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1082号 | 2021-06-04 | 59天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21071) | 2021-06-04 | 184天 | 1万元 | -- | 4.10 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2021-06-04 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1129号 | 2021-06-02 | 31天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1130号 | 2021-06-02 | 59天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列139号 | 2021-06-02 | 88天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) | 2021-06-02 | 180天 | 1万元 | -- | 4.10 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2021-06-02 | 367天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙423号 | 2021-05-31 | 33天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙424号 | 2021-05-31 | 62天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |



