产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列灵龙416号 | 2021-05-10 | 62天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙415号 | 2021-05-07 | 38天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞998号 | 2021-05-07 | 60天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1069号 | 2021-05-07 | 91天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20006号 | 2021-05-07 | 186天 | 1万元 | -- | 4.10 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2021-05-07 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙414号 | 2021-05-06 | 33天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列148号 | 2021-05-06 | 60天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞997号 | 2021-05-06 | 90天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2021-05-04 | 367天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1068号 | 2021-05-04 | 34天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列147号 | 2021-05-04 | 57天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙413号 | 2021-05-04 | 92天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21058) | 2021-05-04 | 189天 | 1万元 | -- | 4.10 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞996号 | 2021-04-30 | 32天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1067号 | 2021-04-30 | 67天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙412号 | 2021-04-30 | 90天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21057) | 2021-04-30 | 180天 | 1万元 | -- | 4.10 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) | 2021-04-30 | 365天 | 1万元 | -- | 4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙411号 | 2021-04-29 | 63天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |



