产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙通1100号 | 2021-07-07 | 63天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 | 2021-07-07 | 180天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21085) | 2021-07-07 | 367天 | 1万元 | -- | 4.2052 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1132号 | 2021-07-05 | 56天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) | 2021-07-05 | 183天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2021-07-05 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1098号 | 2021-07-05 | 31天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1131号 | 2021-07-02 | 60天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙443号 | 2021-07-02 | 86天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21083) | 2021-07-02 | 191天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21084) | 2021-07-02 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙442号 | 2021-06-30 | 34天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1097号 | 2021-06-30 | 62天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21082) | 2021-06-30 | 367天 | 1万元 | -- | 中国人民银行公布的7天通知存款利率的3.115倍 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙441号 | 2021-06-29 | 88天 | 1万元 | 3.85 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通1096号 | 2021-06-29 | 61天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21081) | 2021-06-28 | 364天 | 1万元 | -- | 中国人民银行公布的7天通知存款利率的3.1倍 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21080) | 2021-06-28 | 189天 | 1万元 | -- | 中国人民银行公布的7天通知存款利率的2.9倍 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙440号 | 2021-06-28 | 33天 | 1万元 | 3.75 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙439号 | 2021-06-28 | 59天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |



