产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2021-11-19 | 540天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21168) | 2021-11-18 | 189天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21167) | 2021-11-17 | 193天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2021-11-17 | 367天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2021-11-17 | 546天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2021-11-15 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2021-11-15 | 546天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21166) | 2021-11-12 | 189天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021089) | 2021-11-12 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2021-11-12 | 546天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2021-11-10 | 367天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2021-11-10 | 543天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021088) | 2021-11-08 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2021-11-08 | 546天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21165) | 2021-11-05 | 189天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2021-11-05 | 366天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2021-11-05 | 550天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21164) | 2021-11-03 | 192天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021087) | 2021-11-03 | 364天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2021-11-03 | 549天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |



