产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2021-10-08 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2021-10-08 | 550天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2021-09-29 | 181天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2021-09-29 | 367天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2021-09-29 | 546天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2021-09-27 | 364天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2021-09-27 | 555天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21156) | 2021-09-24 | 183天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2021-09-24 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2021-09-24 | 548天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2021-09-22 | 367天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2021-09-22 | 550天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) | 2021-09-17 | 184天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2021-09-17 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2021-09-17 | 544天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) | 2021-09-15 | 185天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2021-09-15 | 364天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2021-09-15 | 544天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2021-09-13 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2021-09-13 | 547天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |



