产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021112) | 2022-03-07 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健21021号 | 2022-03-07 | 544天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21095) | 2022-03-04 | 183天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健21019号 | 2022-03-04 | 364天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健21020号 | 2022-03-04 | 543天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 | 2022-03-02 | 367天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) | 2022-03-02 | 542天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) | 2022-02-28 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) | 2022-02-28 | 540天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21094) | 2022-02-24 | 183天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) | 2022-02-25 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) | 2022-02-25 | 540天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021111) | 2022-02-23 | 367天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 | 2022-02-23 | 542天 | 1万元 | 0 | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21093) | 2022-02-23 | 187天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021110) | 2022-02-21 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) | 2022-02-21 | 540天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021109) | 2022-02-18 | 365天 | 1万元 | -- | 4.20525 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) | 2022-02-18 | 540天 | 1万元 | -- | 4.3011 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21092) | 2022-02-17 | 182天 | 1万元 | -- | 4.0095 | 已结束 | 在线购买 |



