产品状态: 不限 热销中 即将发售
币种: 不限 人民币美元欧元
产品期限: 不限 1个月 1-3个月 3-6个月 6-12个月 1年以上
产品关键词: 关键字: (关键词可为产品名称或产品代码)
热销产品
产品名称 募集起始日
投资期限
投资起点金额
预期年化收
益率(%)
参考业绩比较基准(%)
(详见产品说明书)
产品状态 操作
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22024) 2022-04-11 551天 1万元 -- 3.7~4.9 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22022) 2022-04-08 367天 1万元 -- 3.6~4.6 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22023) 2022-04-08 550天 1万元 -- 3.7~4.9 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21104) 2022-04-07 183天 1万元 -- 3.2~4.0 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021115) 2022-04-06 367天 1万元 -- 3.6~4.6 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22021) 2022-04-06 550天 1万元 -- 3.7~4.9 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21103) 2022-04-06 187天 1万元 -- 3.2~4.0 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22019) 2022-04-01 370天 1万元 -- 3.6~4.6 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22020) 2022-04-01 537天 1万元 -- 3.7~4.9 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21102) 2022-03-31 188天 1万元 -- 3.2~4.0 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22017) 2022-03-30 363天 1万元 -- 3.6~4.6 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22018) 2022-03-30 539天 1万元 -- 3.7~4.9 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21101) 2022-03-30 181天 1万元 -- 3.2~4.0 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22015) 2022-03-28 364天 1万元 -- 4.20525 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22016) 2022-03-28 540天 1万元 -- 4.3011 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22013) 2022-03-25 365天 1万元 -- 4.20525 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22014) 2022-03-25 540天 1万元 -- 4.3011 已结束 在线购买
和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021114) 2022-03-23 364天 1万元 -- 4.20525 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22012) 2022-03-23 542天 1万元 -- 4.3011 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21100) 2022-03-23 181天 1万元 -- 4.0095 已结束 在线购买
共 241 页/第 45 页首页 上一页 下一页 末页 转到