产品状态: 不限 热销中 即将发售
币种: 不限 人民币美元欧元
产品期限: 不限 1个月 1-3个月 3-6个月 6-12个月 1年以上
产品关键词: 关键字: (关键词可为产品名称或产品代码)
热销产品
产品名称 募集起始日
投资期限
投资起点金额
预期年化收
益率(%)
参考业绩比较基准(%)
(详见产品说明书)
产品状态 操作
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21109) 2022-04-28 180天 1万元 -- 3.2~3.8 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21108) 2022-04-27 180天 1万元 -- 3.2~3.8 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022023) 2022-04-27 363天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿益系列债券稳健21030号 2022-04-27 546天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022022) 2022-04-25 364天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿益系列债券稳健21029号 2022-04-25 546天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022021) 2022-04-22 365天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22030) 2022-04-22 548天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21107) 2022-04-21 177天 1万元 -- 3.2~3.8 已结束 在线购买
龙银理财睿益系列债券稳健21027号 2022-04-20 364天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿益系列债券稳健21028号 2022-04-20 549天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21106) 2022-04-20 180天 1万元 -- 3.2~3.8 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22028) 2022-04-18 364天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22029) 2022-04-18 548天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21105) 2022-04-15 182天 1万元 -- 3.2~3.8 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021117) 2022-04-15 365天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22027) 2022-04-15 548天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22025) 2022-04-13 364天 1万元 -- 3.6~4.5 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22026) 2022-04-13 550天 1万元 -- 3.7~4.8 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021116) 2022-04-11 365天 1万元 -- 3.6~4.6 已结束 在线购买
共 241 页/第 44 页首页 上一页 下一页 末页 转到