产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿益系列债券稳健22016号 | 2022-07-11 | 544天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22017号 | 2022-07-08 | 543天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY22005) | 2022-07-06 | 185天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022037) | 2022-07-06 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22014号 | 2022-07-06 | 538天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022036) | 2022-07-04 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22067) | 2022-07-04 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022035) | 2022-07-01 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22066) | 2022-07-01 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY22004) | 2022-06-30 | 183天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022034) | 2022-06-29 | 367天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22065) | 2022-06-29 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022033) | 2022-06-27 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22064) | 2022-06-27 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22062) | 2022-06-24 | 367天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22063) | 2022-06-24 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY22003) | 2022-06-23 | 183天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22060) | 2022-06-22 | 368天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22061) | 2022-06-22 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22058) | 2022-06-20 | 363天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |



