产品状态: 不限 热销中 即将发售
币种: 不限 人民币美元欧元
产品期限: 不限 1个月 1-3个月 3-6个月 6-12个月 1年以上
产品关键词: 关键字: (关键词可为产品名称或产品代码)
热销产品
产品名称 募集起始日
投资期限
投资起点金额
预期年化收
益率(%)
参考业绩比较基准(%)
(详见产品说明书)
产品状态 操作
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022029) 2022-05-18 364天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22039) 2022-05-18 542天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21114) 2022-05-18 180天 1万元 -- 3.2~3.7 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022028) 2022-05-16 364天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22038) 2022-05-16 540天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022027) 2022-05-13 365天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22037) 2022-05-13 540天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21113) 2022-05-12 176天 1万元 -- 3.2~3.7 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022026) 2022-05-11 367天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22036) 2022-05-11 542天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21112) 2022-05-11 180天 1万元 -- 3.2~3.7 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21111) 2022-05-09 175天 1万元 -- 3.2~3.8 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22034) 2022-05-09 365天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22035) 2022-05-09 540天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22033) 2022-05-06 366天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21110) 2022-05-05 176天 1万元 -- 3.2~3.8 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22032) 2022-05-05 539天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022025) 2022-05-05 368天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022024) 2022-04-29 368天 1万元 -- 3.6~4.3 已结束 在线购买
龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22031) 2022-04-29 539天 1万元 -- 3.7~4.3 已结束 在线购买
共 241 页/第 43 页首页 上一页 下一页 末页 转到