产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿益系列债券稳健22032号 | 2022-08-15 | 538天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22076) | 2022-08-12 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22031号 | 2022-08-12 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022044) | 2022-08-10 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22030号 | 2022-08-10 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022043) | 2022-08-08 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22029号 | 2022-08-08 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22075) | 2022-08-01 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22026号 | 2022-08-01 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022041) | 2022-08-03 | 367天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22027号 | 2022-08-03 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022042) | 2022-08-05 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22028号 | 2022-08-05 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品RC22074号 | 2022-07-29 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22025号 | 2022-07-29 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY22006) | 2022-07-28 | 184天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22073) | 2022-07-27 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22024号 | 2022-07-27 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22072) | 2022-07-25 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22023号 | 2022-07-25 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |



