产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22096) | 2022-10-14 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22059号 | 2022-10-14 | 548天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22095) | 2022-10-11 | 367天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22058号 | 2022-10-11 | 549天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22094) | 2022-10-11 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22057号 | 2022-10-11 | 548天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22055号 | 2022-09-29 | 182天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22093) | 2022-09-30 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22056号 | 2022-09-30 | 548天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22053号 | 2022-09-28 | 361天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22054号 | 2022-09-28 | 539天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022046) | 2022-09-26 | 362天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22052号 | 2022-09-26 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22051号 | 2022-09-23 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22092) | 2022-09-23 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22050号 | 2022-09-22 | 179天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22091) | 2022-09-21 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 银理财睿益系列债券稳健22049号 | 2022-09-21 | 542天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22090) | 2022-09-19 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22048号 | 2022-09-19 | 540天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |



