产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26051) | 2026-09-29 | 34天 | 1万元 | 中债—综合财富(1年以下)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利目标盈封闭式固定收益类公募理财产品第3号A份 | 2026-09-28 | 379天 | 0.0001万元 | 2.68%-3.28% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26022) | 2026-09-18 | 368天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260303 | 2026-07-10 | 373天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品50号( | 2026-07-14 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260415 | 2026-09-14 | 393天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2001号 | 2026-09-14 | 733天 | 0.0001万元 | 2.43%-3.20% | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26023) | 2026-09-24 | 380天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数*90%+沪深300指数*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2003号 | 2026-09-30 | 733天 | 0.0001万元 | 2.43%-3.20% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260427 | 2026-09-28 | 386天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利目标盈封闭式固定收益类公募理财产品第2号A份 | 2026-09-18 | 370天 | 0.0001万元 | 2.68%-3.28% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260416 | 2026-09-21 | 386天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2002号 | 2026-09-21 | 734天 | 0.0001万元 | 2.43%-3.20% | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26021) | 2026-09-11 | 373天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数*90%+沪深300指数*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 62 号 | 2026-09-16 | 363天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 63 号 | 2026-09-23 | 364天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品RY26052 | 2026-09-10 | 37天 | 1万元 | 中债—综合财富(1年以下)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品61号( | 2026-09-09 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品(PNHY260373) | 2026-09-07 | 379天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品(XFTLFB6076) | 2026-09-04 | 195天 | 0.0001万元 | 2.05% | 已结束 | 在线购买 | |



