产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿益系列债券稳健22069号 | 2022-11-04 | 187天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22103) | 2022-11-04 | 366天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22070号 | 2022-11-04 | 550天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022048) | 2022-11-02 | 367天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22068号 | 2022-11-02 | 552天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22102) | 2022-10-31 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22067号 | 2022-10-31 | 522天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22064号 | 2022-10-26 | 544天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22100) | 2022-10-26 | 363天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22065号 | 2022-10-27 | 177天 | 1万元 | -- | 3.2-3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22101) | 2022-10-28 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22066号 | 2022-10-28 | 543天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022047) | 2022-10-24 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22063号 | 2022-10-24 | 545天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22099) | 2022-10-21 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22062号 | 2022-10-21 | 546天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22098) | 2022-10-19 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22061号 | 2022-10-19 | 546天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22097) | 2022-10-17 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22060号 | 2022-10-17 | 547天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |



