产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿益系列债券稳健22065号 | 2022-10-27 | 177天 | 1万元 | -- | 3.2-3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22101) | 2022-10-28 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22066号 | 2022-10-28 | 543天 | 1万元 | -- | 3.7-4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022047) | 2022-10-24 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22063号 | 2022-10-24 | 545天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22099) | 2022-10-21 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22062号 | 2022-10-21 | 546天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22098) | 2022-10-19 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22061号 | 2022-10-19 | 546天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22097) | 2022-10-17 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22060号 | 2022-10-17 | 547天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22096) | 2022-10-14 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22059号 | 2022-10-14 | 548天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22095) | 2022-10-11 | 367天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22058号 | 2022-10-11 | 549天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22094) | 2022-10-11 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22057号 | 2022-10-11 | 548天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22055号 | 2022-09-29 | 182天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22093) | 2022-09-30 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22056号 | 2022-09-30 | 548天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |



