产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿益系列债券稳健22086号 | 2022-11-28 | 547天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5 | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22082号 | 2022-11-24 | 177天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×85%+一年定期存款基准利 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22108) | 2022-11-23 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22081号 | 2022-11-23 | 549天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022050) | 2022-11-21 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22080号 | 2022-11-21 | 548天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22078号 | 2022-11-17 | 182天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22107) | 2022-11-17 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22079号 | 2022-11-17 | 549天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22077号 | 2022-11-16 | 550天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22106) | 2022-11-16 | 364天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22105) | 2022-11-14 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22076号 | 2022-11-14 | 551天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22074号 | 2022-11-10 | 182天 | 1万元 | -- | 3.2~3.7 | 已结束 | 在线购买 |
| 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2022049) | 2022-11-11 | 365天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22075号 | 2022-11-11 | 550天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22104) | 2022-11-09 | 367天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22073号 | 2022-11-09 | 551天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22071号 | 2022-11-07 | 366天 | 1万元 | -- | 3.6~4.3 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健22072号 | 2022-11-07 | 551天 | 1万元 | -- | 3.7~4.3 | 已结束 | 在线购买 |



