产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2006号 | 2026-10-26 | 733天 | 0.0001万元 | 2.43%-3.20% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26025) | 2026-10-21 | 544天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2005号 | 2026-10-19 | 733天 | 0.0001万元 | 2.43%-3.20% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 67 号 | 2026-10-28 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26047) | 2026-10-19 | 272天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利稳益目标盈封闭式固定收益类公募理财产品第 | 2026-10-14 | 367天 | 0.0001万元 | 2.50%-3.10% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 66 号 | 2026-10-21 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品260460 | 2026-10-19 | 372天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品6081号 H份额( | 2026-10-16 | 187天 | 0.0001万元 | 2% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿益系列债券稳健(行内标识码RY-ZQWJ2026027) | 2026-10-16 | 373天 | 0.0001万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2004号 | 2026-10-13 | 740天 | 0.0001万元 | 2.43%-3.20% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260443 | 2026-10-12 | 372天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26046) | 2026-10-12 | 272天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品6080号 H份额( | 2026-10-12 | 187天 | 0.0001万元 | 2% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26024) | 2026-10-09 | 373天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品36号( | 2026-04-07 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿益系列债券稳健(行内标识码RY-ZQWJ2026026) | 2026-10-05 | 370天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 已结束 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 65 号 | 2026-10-14 | 362天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 | |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 64 号 | 2026-09-30 | 355天 | 0.0001万元 | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 | |
| 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY26204) | 2026-09-29 | 193天 | 1万元 | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×5% | 已结束 | 在线购买 | |



