产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【代销理财】广银理财幸福添利多策略7天持有期固定收益类理财产品第51号 C份 | 2026-08-27 | 7天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26022) | 2026-09-18 | 368天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品(PNHY250207A) | 2026-09-16 | 60天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1 年以下)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*1%+中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率*14% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 5 号 260207 | 2026-09-21 | 14天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1 年以下)指数收益率*70%+中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率*30% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260416 | 2026-09-21 | 386天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品2002号 | 2026-09-21 | 734天 | 0.0001万元 | -- | 2.43%-3.20% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利目标盈封闭式固定收益类公募理财产品第2号A份 | 2026-09-18 | 370天 | 0.0001万元 | -- | 2.68%-3.28% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26021) | 2026-09-11 | 373天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数*90%+沪深300指数*10% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 62 号 | 2026-09-16 | 363天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品 63 号 | 2026-09-23 | 364天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26052 | 2026-09-10 | 37天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1年以下)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品61号( | 2026-09-09 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品(PNHY260373) | 2026-09-07 | 379天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品(XFTLFBLJ076) | 2026-09-04 | 195天 | 0.0001万元 | -- | 2.05% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品60号( | 2026-09-03 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品(PNHY260372) | 2026-08-31 | 372天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品(PNHY260374) | 2026-08-28 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26020) | 2026-09-04 | 365天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×90%+沪深300指数×10% | 已结束 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品(PNHY260371) | 2026-08-21 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26015) | 2026-08-28 | 368天 | 1万元 | -- | 2.2%-2.5% | 已结束 | 在线购买 |



