产品筛选: 
          | 热销产品 | |||||||
| 产品名称 |  募集起始日 | 
                 投资期限
                   | 
                 投资起点金额 | 
                 预期年化收 益率(%)  | 
 参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书)  | 
                产品状态 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙通221号理财计划 | 2014-06-04 | 125天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通220号理财计划 | 2014-06-04 | 270天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通219号理财计划 | 2014-06-04 | 180天 | 5万元 | 5.4 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通216号理财计划 | 2014-05-13 | 363天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通215号理财计划 | 2014-05-23 | 232天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通214号理财计划 | 2014-05-19 | 33天 | 5万元 | 5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通213号理财计划 | 2014-05-17 | 120天 | 5万元 | 5.4 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通212号理财计划 | 2014-05-14 | 90天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通211号理财计划 | 2014-05-23 | 64天 | 5万元 | 5.2 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通210号理财计划 | 2014-05-09 | 365天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通209号理财计划 | 2014-05-05 | 62天 | 5万元 | 5.2 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通208号理财计划 | 2014-05-01 | 92天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通207号理财计划 | 2014-04-25 | 98天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通206号理财计划 | 2014-04-28 | 181天 | 5万元 | 5.7 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通205号理财计划 | 2014-04-18 | 365天 | 5万元 | 5.7 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通204号理财计划 | 2014-04-16 | 210天 | 5万元 | 5.6 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通203号理财计划 | 2014-04-07 | 365天 | 5万元 | 5.7 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通202号理财计划 | 2014-04-06 | 120天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通201号理财计划 | 2014-04-05 | 185天 | 5万元 | 5.6 | -- | 已结束 | 在线购买 | 
| 和盛系列龙通200号理财计划 | 2014-04-01 | 64天 | 5万元 | 5.1 | -- | 已结束 | 在线购买 | 



