产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【代销理财】徽银理财徽安现金管理类理财产品18号(PNHY240113) | 2025-12-12 | 3650天 | 0.0001万元 | -- | 中国人民银行公布的金融机构人民币7天通知存款基准利率 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江颐年三年持有期固定收益类公募理财产 | 2025-12-30 | 1095天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江颐年五年持有期固定收益类公募理财产 | 2025-12-30 | 1825天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(3-5 年)指数年化收益率*100% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第16号(XFTLD16G) | 2025-10-15 | 3650天 | 0.0001万元 | -- | 1.45%-2.15%/年 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 B份额 260063 | 2026-03-18 | 7天 | 0.0001万元 | 0 | 国人民银行公布的金融机构人民币7天通知存款基准利率 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 250280(C份额) | 2026-04-01 | 30天 | 0.0001万元 | -- | 国人民银行公布的金融机构人民币7天通知存款基准利率 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利1个月持有期固定收益类理财产品第5号B份额( | 2026-06-09 | 30天 | 0.0001万元 | -- | 1.45%-2.45% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利多策略1个月持有期固定收益类理财产品第3号( | 2026-06-17 | 30天 | 0.0001万元 | -- | 1.1%-4.6% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第 21 号(XFTLD21E) | 2026-06-22 | 3650天 | 0.0001万元 | -- | 1.35%-2.05% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利3个月持有期固定收益类理财产品第16号(XFTLC | 2026-05-29 | 91天 | 0.0001万元 | -- | 1.65%-2.55%/年 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260303 | 2026-07-10 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品50号( | 2026-07-14 | 362天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率×100% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品(产品代码9TTL946B | 2026-06-30 | 3650天 | 0.000001万元 | -- | 人民银行7天通知存款利率 | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品PNHY240368 (C份额) | 2026-07-10 | 21天 | 0.0001万元 | -- | 为中国人民银行公布的金融机构人民币7天通知存款基准利率+0.1% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26203 | 2026-07-21 | 277天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数*85%+一年定期存款基准利率*15% | 热销中 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健RY-ZQWJ2026017 | 2026-07-20 | 729天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 热销中 | 在线购买 |
| 【代销理财】徽银理财“安盈”联鑫固定收益类理财产品 260302 | 2026-07-03 | 373天 | 0.0001万元 | -- | 中债-新综合财富(1-3 年)指数年化收益率 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26018 | 2026-07-09 | 183天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数*85%+一年定期存款基准利率*15% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿元理财产品RY26045 | 2026-07-09 | 274天 | 1万元 | -- | 中债—综合财富(1-3年)指数*85%+一年定期存款基准利率*15% | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC26006) | 2026-07-09 | 730天 | 1万元 | -- | 中债-综合财富(1-3 年)指数×95%+沪深300指数×5% | 已结束 | 在线购买 |



