产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙信911号理财计划 | 2019-07-24 | 167天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞777号理财计划 | 2019-07-22 | 78天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通855号理财计划 | 2019-07-22 | 98天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信910号理财计划 | 2019-07-22 | 167天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信909号理财计划 | 2019-07-19 | 65天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙178号理财计划 | 2019-07-19 | 108天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞776号理财计划 | 2019-07-19 | 178天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞778号理财计划 | 2019-07-18 | 366天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通854号理财计划 | 2019-07-18 | 180天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信908号理财计划 | 2019-07-17 | 41天 | 1万元 | 4.00 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞775号理财计划 | 2019-07-17 | 109天 | 1万元 | 4.2 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信907号理财计划 | 2019-07-16 | 161天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙177号理财计划 | 2019-07-15 | 47天 | 1万元 | 4.0 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通853号理财计划 | 2019-07-15 | 91天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信906号理财计划 | 2019-07-14 | 66天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞774号理财计划 | 2019-07-14 | 176天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙176号理财计划 | 2019-07-12 | 38天 | 1万元 | 4.0 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信905号理财计划 | 2019-07-12 | 112天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞773号理财计划 | 2019-07-12 | 162天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19008号理财计划 | 2019-07-11 | 368天 | 1万元 | 0 | 4.6 | 已结束 | 在线购买 |



