产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙信920号理财计划 | 2019-08-11 | 177天 | 1万元 | 4.3 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通862号理财计划 | 2019-08-10 | 58天 | 1万元 | 4.10 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞787号理财计划 | 2019-08-09 | 92天 | 1万元 | 4.2 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信919号理财计划 | 2019-08-09 | 161天 | 1万元 | 4.3 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙181号理财计划 | 2019-08-09 | 365天 | 1万元 | 4.3 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通861号理财计划 | 2019-08-08 | 90天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞786号理财计划 | 2019-08-08 | 164天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信918号理财计划 | 2019-08-07 | 67天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信917号理财计划 | 2019-08-07 | 90天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞785号理财计划 | 2019-08-06 | 160天 | 1万元 | 4.30 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙180号理财计划 | 2019-08-06 | 98天 | 1万元 | 4.2 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞784号理财计划 | 2019-08-05 | 63天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞783号理财计划 | 2019-08-03 | 92天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通860号理财计划 | 2019-08-03 | 167天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞782号理财计划 | 2019-08-02 | 86天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通859号理财计划 | 2019-08-02 | 365天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞781号理财计划 | 2019-08-01 | 82天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信916号理财计划 | 2019-07-31 | 67天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙179号理财计划 | 2019-07-31 | 160天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通858号理财计划 | 2019-07-30 | 89天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |



