产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列灵龙198号理财计划 | 2019-09-25 | 112天 | 1万元 | 4.2 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信940号理财计划 | 2019-09-24 | 63天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞805号理财计划 | 2019-09-24 | 168天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信939号理财计划 | 2019-09-23 | 43天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通880号理财计划 | 2019-09-23 | 110天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞804号理财计划 | 2019-09-21 | 163天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙197号理财计划 | 2019-09-20 | 109天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列76号理财计划 | 2019-09-20 | 179天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通879号理财计划 | 2019-09-20 | 365天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞803号理财计划 | 2019-09-19 | 62天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙196号理财计划 | 2019-09-19 | 180天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信938号理财计划 | 2019-09-18 | 112天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信937号理财计划 | 2019-09-17 | 74天 | 1万元 | 4.1 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通878号理财计划 | 2019-09-17 | 181天 | 1万元 | 4.3 | 0 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞802号理财计划 | 2019-09-16 | 34天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通877号理财计划 | 2019-09-16 | 113天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信936号理财计划 | 2019-09-14 | 177天 | 1万元 | 4.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞801号理财计划 | 2019-09-13 | 59天 | 1万元 | 4.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙195号理财计划 | 2019-09-13 | 87天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通876号理财计划 | 2019-09-12 | 91天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |



