产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙通943号理财计划 | 2020-04-03 | 161天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1029号理财计划 | 2020-04-03 | 185天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信20194010号理财计划 | 2020-04-03 | 254天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙245号理财计划 | 2020-04-01 | 98天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1028号理财计划 | 2020-04-01 | 165天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品RC20001号理财计划 | 2020-03-31 | 365天 | 1万元 | -- | 4.50 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1027号理财计划 | 2020-03-30 | 91天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列88号理财计划 | 2020-03-30 | 163天 | 1万元 | 4.20 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1026号理财计划 | 2020-03-27 | 99天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞877号理财计划 | 2020-03-27 | 177天 | 1万元 | 4.20 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1025号理财计划 | 2020-03-26 | 179天 | 1万元 | 4.20 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞876号理财计划 | 2020-03-24 | 168天 | 1万元 | 4.20 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通942号理财计划 | 2020-03-25 | 87天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞875号理财计划 | 2020-03-24 | 174天 | 1万元 | 4.20 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙244号理财计划 | 2020-03-23 | 99天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙243号理财计划 | 2020-03-22 | 36天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通941号理财计划 | 2020-03-21 | 178天 | 1万元 | 4.20 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1024号理财计划 | 2020-03-20 | 88天 | 1万元 | 4.10 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞874号理财计划 | 2020-03-20 | 169天 | 1万元 | 4.20 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙242号理财计划 | 2020-03-20 | 276天 | 1万元 | 4.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |



