产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和盛系列龙瑞122号理财计划 | 2014-07-04 | 210天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 高净值系列私人银行专享97号理财计划 | 2014-07-04 | 730天 | 20万元 | 7.5 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和融系列9号理财计划 | 2014-07-04 | 365天 | 10万元 | 6.5 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通232号理财计划 | 2014-07-02 | 98天 | 5万元 | 5.2 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通231号理财计划 | 2014-07-01 | 124天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通230号理财计划 | 2014-07-01 | 365天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 高净值系列私人银行专享95号理财计划 | 2014-07-01 | 180天 | 20万元 | 6.1 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信180号理财计划 | 2014-06-30 | 62天 | 5万元 | 5.3 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信179号理财计划 | 2014-06-27 | 246天 | 5万元 | 5.5 | -- | 已结束 | 在线购买 |



