2022年7月8日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2022/7/8 | 1.029813 | 25,291,511.37 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2022/7/8 | 1.027997 | 107,343,314.20 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2022/7/8 | 1.028163 | 17,657,506.86 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2022/7/8 | 1.027810 | 19,617,282.28 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2022/7/8 | 1.027575 | 13,434,688.36 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2022/7/8 | 1.027338 | 17,135,024.66 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2022/7/8 | 1.026985 | 29,975,732.82 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2022/7/8 | 1.026513 | 22,177,459.01 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2022/7/8 | 1.025925 | 11,144,851.46 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2022/7/8 | 1.025116 | 198,079,103.62 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2022/7/8 | 1.025335 | 32,266,606.04 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2022/7/8 | 1.025100 | 9,727,844.03 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2022/7/8 | 1.024864 | 20,126,993.58 |
RY-ZQWJ20027 | 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 | 2022/7/8 | 1.023964 | 144,122,203.32 |
RY-ZQWJ20028 | 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 | 2022/7/8 | 1.024039 | 21,287,234.22 |
RY-ZQWJ20029 | 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 | 2022/7/8 | 1.023158 | 242,624,743.01 |
RY-ZQWJ20030 | 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 | 2022/7/8 | 1.023685 | 33,362,262.86 |
RY-ZQWJ21031 | 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 | 2022/7/8 | 1.022120 | 83,138,268.44 |
RY-ZQWJ21001 | 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 | 2022/7/8 | 1.022927 | 93,893,231.07 |
RY-ZQWJ21002 | 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 | 2022/7/8 | 1.022697 | 181,618,313.36 |
RY-ZQWJ21003 | 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 | 2022/7/8 | 1.022351 | 249,538,741.98 |
RY-ZQWJ21004 | 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 | 2022/7/8 | 1.021918 | 24,284,234.83 |
RY-ZQWJ21005 | 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 | 2022/7/8 | 1.021315 | 47,314,238.66 |
RY-ZQWJ21006 | 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 | 2022/7/8 | 1.020507 | 94,856,456.89 |
RY-ZQWJ21007 | 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 | 2022/7/8 | 1.020740 | 21,219,164.03 |
RY-ZQWJ21008 | 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 | 2022/7/8 | 1.019702 | 70,095,774.87 |
RY-ZQWJ21009 | 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 | 2022/7/8 | 1.019915 | 29,021,620.51 |
RY-ZQWJ21010 | 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 | 2022/7/8 | 1.019208 | 20,885,469.23 |
RY-ZQWJ21011 | 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 | 2022/7/8 | 1.017911 | 44,650,087.96 |
RY-ZQWJ21012 | 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 | 2022/7/8 | 1.017676 | 18,022,344.96 |
RY-ZQWJ21013 | 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 | 2022/7/8 | 1.017440 | 28,157,749.66 |
RY-ZQWJ21014 | 龙银理财睿益系列债券稳健21014号 | 2022/7/8 | 1.017086 | 40,704,405.79 |
RY-ZQWJ21015 | 龙银理财睿益系列债券稳健21015号 | 2022/7/8 | 1.016851 | 11,071,675.59 |
RY-ZQWJ21016 | 龙银理财睿益系列债券稳健21016号 | 2022/7/8 | 1.016615 | 14,290,667.66 |
RY-ZQWJ21017 | 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 | 2022/7/8 | 1.015791 | 17,734,431.60 |
RY-ZQWJ21018 | 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 | 2022/7/8 | 1.014632 | 147,415,382.52 |
RY-ZQWJ21019 | 龙银理财睿益系列债券稳健21019号 | 2022/7/8 | 1.014287 | 133,595,835.54 |
RY-ZQWJ21020 | 龙银理财睿益系列债券稳健21020号 | 2022/7/8 | 1.014612 | 26,848,163.76 |
RY-ZQWJ21021 | 龙银理财睿益系列债券稳健21021号 | 2022/7/8 | 1.014376 | 17,094,128.81 |
RY-ZQWJ21022 | 龙银理财睿益系列债券稳健21022号 | 2022/7/8 | 1.014140 | 16,569,169.92 |
RY-ZQWJ21023 | 龙银理财睿益系列债券稳健21023号 | 2022/7/8 | 1.013787 | 35,238,703.13 |
RY-ZQWJ21024 | 龙银理财睿益系列债券稳健21024号 | 2022/7/8 | 1.013316 | 3,286,931.56 |
RY-ZQWJ21025 | 龙银理财睿益系列债券稳健21025号 | 2022/7/8 | 1.012963 | 6,498,405.96 |
RY-ZQWJ21026 | 龙银理财睿益系列债券稳健21026号 | 2022/7/8 | 1.012727 | 2,264,457.52 |
RY-ZQWJ21027 | 龙银理财睿益系列债券稳健21027号 | 2022/7/8 | 1.010534 | 140,000,317.57 |
RY-ZQWJ21028 | 龙银理财睿益系列债券稳健21028号 | 2022/7/8 | 1.010684 | 2,476,378.32 |
RY-ZQWJ21029 | 龙银理财睿益系列债券稳健21029号 | 2022/7/8 | 1.010101 | 3,253,949.72 |
RY-ZQWJ21030 | 龙银理财睿益系列债券稳健21030号 | 2022/7/8 | 1.012758 | 18,030,219.38 |
RY-ZQWJ22011 | 龙银理财睿益系列债券稳健22011号 | 2022/7/8 | 1.006869 | 291,514,410.14 |
RY-ZQWJ22012 | 龙银理财睿益系列债券稳健22012号 | 2022/7/8 | 1.006155 | 65,599,199.96 |
RY-ZQWJ22013 | 龙银理财睿益系列债券稳健22013号 | 2022/7/8 | 1.003013 | 159,511,974.77 |
RY-ZQWJ22014 | 龙银理财睿益系列债券稳健22014号 | 2022/7/8 | 1.000352 | 6,749,037.97 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2022/7/8 | 1.034882 | 56,329,976.46 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2022/7/8 | 1.051083 | 12,034,397.67 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2022/7/8 | 1.051228 | 12,807,944.18 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2022/7/8 | 1.049252 | 19,505,892.61 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2022/7/8 | 1.045762 | 16,026,144.45 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2022/7/8 | 1.066181 | 20,614,274.95 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2022/7/8 | 1.040054 | 6,149,172.97 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2022/7/8 | 1.032650 | 7,765,428.74 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2022/7/8 | 1.036061 | 6,358,169.57 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2022/7/8 | 1.034261 | 4,727,564.46 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2022/7/8 | 1.051323 | 5,263,349.78 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2022/7/8 | 1.053632 | 6,652,688.57 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2022/7/8 | 1.051119 | 11,323,253.67 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2022/7/8 | 1.052806 | 16,008,912.17 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2022/7/8 | 1.052086 | 6,155,481.36 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2022/7/8 | 1.051364 | 8,977,281.88 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2022/7/8 | 1.050952 | 29,827,748.35 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2022/7/8 | 1.050850 | 5,330,326.39 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2022/7/8 | 1.049103 | 7,370,183.19 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2022/7/8 | 1.047260 | 5,738,505.19 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2022/7/8 | 1.046851 | 6,632,108.44 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2022/7/8 | 1.059485 | 5,647,292.10 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2022/7/8 | 1.045628 | 12,553,712.67 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2022/7/8 | 1.041476 | 130,643,478.72 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2022/7/8 | 1.040670 | 140,984,941.08 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2022/7/8 | 1.039864 | 139,281,167.41 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2022/7/8 | 1.039633 | 132,182,789.94 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2022/7/8 | 1.024593 | 89,412,798.00 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2022/7/8 | 1.023908 | 156,188,346.20 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2022/7/8 | 1.025650 | 19,507,252.28 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2022/7/8 | 1.036788 | 175,518,581.85 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2022/7/8 | 1.038416 | 36,863,682.24 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2022/7/8 | 1.037274 | 43,784,118.26 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2022/7/8 | 1.036868 | 165,140,084.71 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2022/7/8 | 1.037591 | 18,260,170.23 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2022/7/8 | 1.036638 | 149,429,960.67 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2022/7/8 | 1.037355 | 30,796,109.94 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2022/7/8 | 1.023038 | 169,644,247.00 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2022/7/8 | 1.035600 | 178,006,529.51 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2022/7/8 | 1.036412 | 19,664,118.97 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2022/7/8 | 1.016160 | 276,146,142.11 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2022/7/8 | 1.036058 | 36,529,463.87 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2022/7/8 | 1.018872 | 120,771,310.07 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2022/7/8 | 1.022360 | 11,713,093.80 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2022/7/8 | 1.014506 | 205,898,113.70 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2022/7/8 | 1.022191 | 28,622,224.36 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2022/7/8 | 1.015083 | 237,356,573.71 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2022/7/8 | 1.022228 | 28,869,103.62 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2022/7/8 | 1.034218 | 155,611,061.87 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2022/7/8 | 1.021950 | 10,860,452.62 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2022/7/8 | 1.018845 | 189,695,877.47 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2022/7/8 | 1.021924 | 21,903,724.50 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2022/7/8 | 1.019771 | 225,749,338.95 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2022/7/8 | 1.021304 | 28,732,057.27 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2022/7/8 | 1.020429 | 124,409,154.65 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2022/7/8 | 1.021063 | 11,492,879.44 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2022/7/8 | 1.020566 | 282,514,682.36 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2022/7/8 | 1.020936 | 26,004,187.94 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2022/7/8 | 1.020859 | 23,098,350.82 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2022/7/8 | 1.029962 | 206,093,405.76 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2022/7/8 | 1.016126 | 221,785,515.62 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2022/7/8 | 1.032288 | 35,960,339.07 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2022/7/8 | 1.031222 | 128,962,435.43 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2022/7/8 | 1.019715 | 10,682,656.91 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2022/7/8 | 1.019717 | 110,422,085.53 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2022/7/8 | 1.020104 | 11,804,959.30 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2022/7/8 | 1.019644 | 173,115,104.47 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2022/7/8 | 1.020007 | 16,824,010.48 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2022/7/8 | 0.996726 | 14,567,589.69 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2022/7/8 | 1.030416 | 130,228,136.64 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2022/7/8 | 0.996434 | 14,524,080.62 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2022/7/8 | 1.029955 | 214,949,876.82 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2022/7/8 | 0.996239 | 36,668,859.12 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2022/7/8 | 1.030284 | 30,446,686.81 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2022/7/8 | 1.029379 | 152,873,832.68 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2022/7/8 | 1.030049 | 22,431,990.60 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2022/7/8 | 1.029149 | 248,206,418.81 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2022/7/8 | 1.028803 | 99,391,448.46 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2022/7/8 | 0.996047 | 9,124,245.67 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2022/7/8 | 0.996340 | 6,069,889.48 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2022/7/8 | 1.028838 | 11,896,969.82 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2022/7/8 | 1.027791 | 27,159,877.09 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2022/7/8 | 1.026841 | 8,433,487.84 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2022/7/8 | 1.027536 | 105,431,260.57 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2022/7/8 | 1.018323 | 132,369,306.88 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2022/7/8 | 1.013360 | 160,793,272.35 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2022/7/8 | 1.012752 | 185,506,052.44 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2022/7/8 | 1.012195 | 127,229,836.30 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2022/7/8 | 1.021931 | 18,641,022.24 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2022/7/8 | 1.011627 | 185,784,705.97 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2022/7/8 | 1.022686 | 21,373,552.57 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2022/7/8 | 1.021276 | 28,463,812.68 |
RC21209 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) | 2022/7/8 | 1.021372 | 24,298,265.80 |
RC21210 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) | 2022/7/8 | 1.020716 | 8,043,758.55 |
RC21242 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) | 2022/7/8 | 1.031377 | 12,376,518.76 |
RC21211 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) | 2022/7/8 | 1.021657 | 15,963,775.20 |
RC21212 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) | 2022/7/8 | 1.021751 | 39,969,165.37 |
RC21213 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) | 2022/7/8 | 1.021752 | 44,587,822.93 |
RC21214 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) | 2022/7/8 | 1.021283 | 24,609,310.62 |
RC21215 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) | 2022/7/8 | 1.018991 | 277,091,002.55 |
RC21216 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) | 2022/7/8 | 1.021002 | 45,559,512.88 |
RC21217 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) | 2022/7/8 | 1.019691 | 39,421,608.10 |
RC21218 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) | 2022/7/8 | 1.020160 | 20,643,147.41 |
RC21219 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) | 2022/7/8 | 1.019412 | 16,272,058.03 |
RC21220 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) | 2022/7/8 | 1.018461 | 130,683,873.97 |
RC21221 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) | 2022/7/8 | 1.018572 | 17,876,660.71 |
RC21222 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) | 2022/7/8 | 1.017359 | 16,268,944.11 |
RC21223 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) | 2022/7/8 | 1.016429 | 29,775,686.64 |
RC21224 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) | 2022/7/8 | 1.015215 | 100,116,658.71 |
RC21225 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) | 2022/7/8 | 1.017512 | 265,611,078.49 |
RC21226 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) | 2022/7/8 | 1.014695 | 104,424,843.87 |
RC21227 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) | 2022/7/8 | 1.017052 | 268,552,579.55 |
RC21228 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21228) | 2022/7/8 | 1.016705 | 214,671,963.20 |
RC21229 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) | 2022/7/8 | 1.016262 | 19,423,627.36 |
RC21230 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) | 2022/7/8 | 1.016026 | 11,354,433.78 |
RC21231 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) | 2022/7/8 | 1.015093 | 161,246,101.55 |
RC21232 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) | 2022/7/8 | 1.015437 | 29,053,483.97 |
RC21233 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) | 2022/7/8 | 1.014862 | 78,725,765.38 |
RC21234 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) | 2022/7/8 | 1.015201 | 15,937,209.48 |
RC21235 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) | 2022/7/8 | 1.014966 | 27,168,840.31 |
RC21236 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21236) | 2022/7/8 | 1.013479 | 194,607,730.89 |
RC21237 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21237) | 2022/7/8 | 1.013250 | 94,165,941.05 |
RC21238 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21238) | 2022/7/8 | 1.013551 | 6,990,978.90 |
RC21239 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21239) | 2022/7/8 | 1.013019 | 111,878,789.23 |
RC21240 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21240) | 2022/7/8 | 1.012673 | 121,512,309.09 |
RC22011 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22011) | 2022/7/8 | 1.012443 | 90,944,379.03 |
RC22012 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22012) | 2022/7/8 | 1.012491 | 3,510,227.73 |
RC22013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22013) | 2022/7/8 | 1.011866 | 197,491,368.78 |
RC22014 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22014) | 2022/7/8 | 1.012138 | 4,931,955.40 |
RC22015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22015) | 2022/7/8 | 1.011636 | 101,795,404.03 |
RC22016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22016) | 2022/7/8 | 1.011902 | 2,691,456.33 |
RC22017 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22017) | 2022/7/8 | 1.012985 | 157,960,961.95 |
RC22018 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22018) | 2022/7/8 | 1.012669 | 5,811,879.58 |
RC22019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22019) | 2022/7/8 | 1.012335 | 132,259,971.42 |
RC22020 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22020) | 2022/7/8 | 1.011929 | 6,259,012.65 |
RC22021 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22021) | 2022/7/8 | 1.010910 | 8,111,588.48 |
RC22022 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22022) | 2022/7/8 | 1.010690 | 135,716,871.55 |
RC22023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22023) | 2022/7/8 | 1.010387 | 3,969,354.27 |
RC22024 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22024) | 2022/7/8 | 1.010116 | 2,711,071.25 |
RC22025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22025) | 2022/7/8 | 1.010228 | 188,011,340.70 |
RC22026 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22026) | 2022/7/8 | 1.009616 | 6,370,107.70 |
RC22027 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22027) | 2022/7/8 | 1.009266 | 6,939,320.13 |
RC22028 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22028) | 2022/7/8 | 1.010690 | 75,265,204.56 |
RC22029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22029) | 2022/7/8 | 1.009081 | 2,832,048.76 |
RC22030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22030) | 2022/7/8 | 1.008659 | 3,180,625.17 |
RC22031 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22031) | 2022/7/8 | 1.010579 | 9,151,368.84 |
RC22032 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22032) | 2022/7/8 | 1.008722 | 6,457,648.06 |
RC22033 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22033) | 2022/7/8 | 1.008465 | 94,120,247.03 |
RC22034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22034) | 2022/7/8 | 1.008010 | 75,086,570.21 |
RC22035 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22035) | 2022/7/8 | 1.009465 | 2,815,626.87 |
RC22036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22036) | 2022/7/8 | 1.006180 | 15,930,107.76 |
RC22037 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22037) | 2022/7/8 | 1.008127 | 3,892,789.88 |
RC22038 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22038) | 2022/7/8 | 1.007610 | 5,093,016.58 |
RC22039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22039) | 2022/7/8 | 1.006956 | 5,168,330.30 |
RC22040 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22040) | 2022/7/8 | 1.006465 | 91,323,865.01 |
RC22041 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22041) | 2022/7/8 | 1.006555 | 6,236,861.51 |
RC22042 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22042) | 2022/7/8 | 1.005332 | 97,387,981.16 |
RC22043 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22043) | 2022/7/8 | 1.005986 | 3,672,386.79 |
RC22044 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22044) | 2022/7/8 | 1.005856 | 6,271,975.11 |
RC22045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22045) | 2022/7/8 | 1.005462 | 99,901,115.16 |
RC22046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22046) | 2022/7/8 | 1.005538 | 7,724,434.41 |
RC22047 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22047) | 2022/7/8 | 1.005299 | 5,235,975.85 |
RC22048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22048) | 2022/7/8 | 1.004431 | 110,388,192.57 |
RC22049 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22049) | 2022/7/8 | 1.004961 | 5,151,011.02 |
RC22050 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22050) | 2022/7/8 | 1.004694 | 7,621,182.10 |
RC22051 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22051) | 2022/7/8 | 1.004455 | 12,844,509.24 |
RC22052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22052) | 2022/7/8 | 1.003416 | 89,576,833.21 |
RC22053 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22053) | 2022/7/8 | 1.004274 | 5,050,818.03 |
RC22054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22054) | 2022/7/8 | 1.003788 | 4,063,822.85 |
RC22055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22055) | 2022/7/8 | 1.003495 | 25,030,989.70 |
RC22056 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22056) | 2022/7/8 | 1.002443 | 96,571,190.90 |
RC22057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22057) | 2022/7/8 | 1.003040 | 7,193,238.82 |
RC22058 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22058) | 2022/7/8 | 1.002209 | 97,375,712.12 |
RC22059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22059) | 2022/7/8 | 1.002502 | 4,779,820.06 |
RC22060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22060) | 2022/7/8 | 1.002370 | 92,625,624.77 |
RC22061 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22061) | 2022/7/8 | 1.002398 | 7,551,100.78 |
RC22062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22062) | 2022/7/8 | 1.001841 | 128,919,903.40 |
RC22063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22063) | 2022/7/8 | 1.001864 | 13,512,508.14 |
RC22064 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22064) | 2022/7/8 | 1.001354 | 18,665,934.38 |
RC22065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22065) | 2022/7/8 | 1.001251 | 15,574,965.20 |
RC22066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22066) | 2022/7/8 | 1.000825 | 10,017,862.89 |
RC22067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22067) | 2022/7/8 | 1.000479 | 5,935,921.14 |
