"2022年7月1日龙江银行净值型 "理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2022/7/1 | 1.028989 | 25,271,271.93 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2022/7/1 | 1.027190 | 107,259,049.39 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2022/7/1 | 1.027338 | 17,643,339.88 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2022/7/1 | 1.026985 | 19,601,542.09 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2022/7/1 | 1.026750 | 13,423,904.81 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2022/7/1 | 1.026513 | 17,121,270.50 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2022/7/1 | 1.026160 | 29,951,665.59 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2022/7/1 | 1.025689 | 22,159,642.11 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2022/7/1 | 1.025100 | 11,135,889.74 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2022/7/1 | 1.024310 | 197,923,268.76 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2022/7/1 | 1.024511 | 32,240,663.97 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2022/7/1 | 1.024275 | 9,720,016.18 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2022/7/1 | 1.024039 | 20,110,795.54 |
RY-ZQWJ20027 | 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 | 2022/7/1 | 1.023158 | 144,008,670.35 |
RY-ZQWJ20028 | 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 | 2022/7/1 | 1.023214 | 21,270,085.35 |
RY-ZQWJ20029 | 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 | 2022/7/1 | 1.022352 | 242,433,504.04 |
RY-ZQWJ20030 | 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 | 2022/7/1 | 1.022861 | 33,335,392.65 |
RY-ZQWJ21031 | 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 | 2022/7/1 | 1.021314 | 83,072,711.27 |
RY-ZQWJ21001 | 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 | 2022/7/1 | 1.022121 | 93,819,203.45 |
RY-ZQWJ21002 | 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 | 2022/7/1 | 1.021890 | 181,475,100.27 |
RY-ZQWJ21003 | 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 | 2022/7/1 | 1.021545 | 249,341,957.89 |
RY-ZQWJ21004 | 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 | 2022/7/1 | 1.021094 | 24,264,639.31 |
RY-ZQWJ21005 | 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 | 2022/7/1 | 1.020508 | 47,276,875.48 |
RY-ZQWJ21006 | 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 | 2022/7/1 | 1.019701 | 94,781,538.64 |
RY-ZQWJ21007 | 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 | 2022/7/1 | 1.019914 | 21,202,005.22 |
RY-ZQWJ21008 | 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 | 2022/7/1 | 1.018895 | 70,040,310.75 |
RY-ZQWJ21009 | 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 | 2022/7/1 | 1.019089 | 28,998,139.32 |
RY-ZQWJ21010 | 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 | 2022/7/1 | 1.018383 | 20,868,565.62 |
RY-ZQWJ21011 | 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 | 2022/7/1 | 1.017087 | 44,613,941.52 |
RY-ZQWJ21012 | 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 | 2022/7/1 | 1.016851 | 18,007,729.12 |
RY-ZQWJ21013 | 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 | 2022/7/1 | 1.016615 | 28,134,911.59 |
RY-ZQWJ21014 | 龙银理财睿益系列债券稳健21014号 | 2022/7/1 | 1.016261 | 40,671,379.92 |
RY-ZQWJ21015 | 龙银理财睿益系列债券稳健21015号 | 2022/7/1 | 1.016026 | 11,062,693.37 |
RY-ZQWJ21016 | 龙银理财睿益系列债券稳健21016号 | 2022/7/1 | 1.015790 | 14,279,074.60 |
RY-ZQWJ21017 | 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 | 2022/7/1 | 1.014966 | 17,720,029.73 |
RY-ZQWJ21018 | 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 | 2022/7/1 | 1.013826 | 147,298,191.53 |
RY-ZQWJ21019 | 龙银理财睿益系列债券稳健21019号 | 2022/7/1 | 1.013480 | 133,489,612.67 |
RY-ZQWJ21020 | 龙银理财睿益系列债券稳健21020号 | 2022/7/1 | 1.013787 | 26,826,337.04 |
RY-ZQWJ21021 | 龙银理财睿益系列债券稳健21021号 | 2022/7/1 | 1.013551 | 17,080,218.57 |
RY-ZQWJ21022 | 龙银理财睿益系列债券稳健21022号 | 2022/7/1 | 1.013315 | 16,555,692.16 |
RY-ZQWJ21023 | 龙银理财睿益系列债券稳健21023号 | 2022/7/1 | 1.012962 | 35,210,028.46 |
RY-ZQWJ21024 | 龙银理财睿益系列债券稳健21024号 | 2022/7/1 | 1.012491 | 3,284,255.15 |
RY-ZQWJ21025 | 龙银理财睿益系列债券稳健21025号 | 2022/7/1 | 1.012138 | 6,493,112.41 |
RY-ZQWJ21026 | 龙银理财睿益系列债券稳健21026号 | 2022/7/1 | 1.011902 | 2,262,612.87 |
RY-ZQWJ21027 | 龙银理财睿益系列债券稳健21027号 | 2022/7/1 | 1.009781 | 139,895,940.28 |
RY-ZQWJ21028 | 龙银理财睿益系列债券稳健21028号 | 2022/7/1 | 1.009917 | 2,474,499.40 |
RY-ZQWJ21029 | 龙银理财睿益系列债券稳健21029号 | 2022/7/1 | 1.009334 | 3,251,478.50 |
RY-ZQWJ21030 | 龙银理财睿益系列债券稳健21030号 | 2022/7/1 | 1.011929 | 18,015,444.99 |
RY-ZQWJ22011 | 龙银理财睿益系列债券稳健22011号 | 2022/7/1 | 1.006056 | 291,278,971.59 |
RY-ZQWJ22012 | 龙银理财睿益系列债券稳健22012号 | 2022/7/1 | 1.005342 | 65,546,201.75 |
RY-ZQWJ22013 | 龙银理财睿益系列债券稳健22013号 | 2022/7/1 | 1.002235 | 159,388,258.78 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2022/7/1 | 1.033991 | 56,281,528.43 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2022/7/1 | 1.051325 | 12,037,169.44 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2022/7/1 | 1.051470 | 12,810,894.10 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2022/7/1 | 1.049494 | 19,510,385.22 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2022/7/1 | 1.046003 | 16,029,835.72 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2022/7/1 | 1.065337 | 20,597,968.83 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2022/7/1 | 1.040294 | 6,150,589.36 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2022/7/1 | 1.032888 | 7,767,217.29 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2022/7/1 | 1.036300 | 6,359,634.13 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2022/7/1 | 1.034499 | 4,728,653.42 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2022/7/1 | 1.051565 | 5,264,562.00 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2022/7/1 | 1.052946 | 6,648,355.58 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2022/7/1 | 1.051361 | 11,325,861.59 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2022/7/1 | 1.052121 | 15,998,485.41 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2022/7/1 | 1.051400 | 6,151,472.23 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2022/7/1 | 1.050679 | 8,971,434.92 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2022/7/1 | 1.050268 | 29,808,321.39 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2022/7/1 | 1.050166 | 5,326,854.72 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2022/7/1 | 1.048420 | 7,365,382.95 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2022/7/1 | 1.046578 | 5,734,767.72 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2022/7/1 | 1.046169 | 6,627,789.00 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2022/7/1 | 1.058602 | 5,642,586.67 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2022/7/1 | 1.044947 | 12,545,536.54 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2022/7/1 | 1.041477 | 117,424,074.37 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2022/7/1 | 1.040670 | 130,542,318.19 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2022/7/1 | 1.039864 | 140,875,666.05 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2022/7/1 | 1.039057 | 139,173,151.90 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2022/7/1 | 1.038826 | 132,080,153.51 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2022/7/1 | 1.024829 | 89,433,394.51 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2022/7/1 | 1.024143 | 156,224,324.78 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2022/7/1 | 1.024982 | 19,494,548.49 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2022/7/1 | 1.035296 | 175,266,021.46 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2022/7/1 | 1.037591 | 36,834,396.58 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2022/7/1 | 1.035781 | 43,721,115.65 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2022/7/1 | 1.036062 | 165,011,742.89 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2022/7/1 | 1.036766 | 18,245,652.22 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2022/7/1 | 1.035831 | 149,313,694.85 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2022/7/1 | 1.036530 | 30,771,619.47 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2022/7/1 | 1.021931 | 169,460,590.54 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2022/7/1 | 1.034794 | 177,867,887.74 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2022/7/1 | 1.035587 | 19,648,466.30 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2022/7/1 | 1.015416 | 275,944,043.88 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2022/7/1 | 1.035233 | 36,500,381.13 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2022/7/1 | 1.017799 | 120,644,216.35 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2022/7/1 | 1.021694 | 11,705,465.97 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2022/7/1 | 1.013441 | 205,681,960.07 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2022/7/1 | 1.021525 | 28,603,584.92 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2022/7/1 | 1.014367 | 237,189,177.90 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2022/7/1 | 1.021563 | 28,850,303.44 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2022/7/1 | 1.033412 | 155,489,747.22 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2022/7/1 | 1.021285 | 10,853,380.05 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2022/7/1 | 1.017379 | 189,422,925.16 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2022/7/1 | 1.021258 | 21,889,460.33 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2022/7/1 | 1.018677 | 225,507,053.60 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2022/7/1 | 1.020639 | 28,713,346.43 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2022/7/1 | 1.019753 | 124,326,790.03 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2022/7/1 | 1.020398 | 11,485,395.05 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2022/7/1 | 1.019892 | 282,328,009.53 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2022/7/1 | 1.020271 | 25,987,253.58 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2022/7/1 | 1.020194 | 23,083,308.80 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2022/7/1 | 1.028828 | 205,866,433.73 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2022/7/1 | 1.015092 | 221,559,731.90 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2022/7/1 | 1.031462 | 35,931,597.23 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2022/7/1 | 1.030416 | 128,861,682.20 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2022/7/1 | 1.019051 | 10,675,700.22 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2022/7/1 | 1.019041 | 110,348,795.49 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2022/7/1 | 1.019439 | 11,797,271.76 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2022/7/1 | 1.018972 | 173,001,016.55 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2022/7/1 | 1.019343 | 16,813,054.48 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2022/7/1 | 0.996956 | 14,570,946.05 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2022/7/1 | 1.029610 | 130,126,225.99 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2022/7/1 | 0.996664 | 14,527,426.97 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2022/7/1 | 1.029149 | 214,781,540.95 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2022/7/1 | 0.996469 | 36,677,307.66 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2022/7/1 | 1.029459 | 30,422,314.38 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2022/7/1 | 1.028573 | 152,754,041.28 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2022/7/1 | 1.029224 | 22,414,022.41 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2022/7/1 | 1.028342 | 248,011,904.64 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2022/7/1 | 1.027996 | 99,313,469.17 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2022/7/1 | 0.996276 | 9,126,347.91 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2022/7/1 | 0.996570 | 6,071,288.00 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2022/7/1 | 1.027357 | 11,879,851.37 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2022/7/1 | 1.026312 | 27,120,797.02 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2022/7/1 | 1.025364 | 8,421,353.00 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2022/7/1 | 1.026730 | 105,348,544.95 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2022/7/1 | 1.017277 | 132,233,369.65 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2022/7/1 | 1.012692 | 160,687,262.12 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2022/7/1 | 1.012080 | 185,382,907.61 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2022/7/1 | 1.011523 | 127,145,424.66 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2022/7/1 | 1.020461 | 18,614,200.19 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2022/7/1 | 1.010956 | 185,661,402.82 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2022/7/1 | 1.021214 | 21,342,798.78 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2022/7/1 | 1.019806 | 28,422,857.02 |
RC21209 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) | 2022/7/1 | 1.019903 | 24,263,303.89 |
RC21210 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) | 2022/7/1 | 1.019247 | 8,032,184.69 |
RC21242 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) | 2022/7/1 | 1.030246 | 12,362,956.94 |
RC21211 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) | 2022/7/1 | 1.020187 | 15,940,805.52 |
RC21212 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) | 2022/7/1 | 1.020281 | 39,911,655.30 |
RC21213 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) | 2022/7/1 | 1.020282 | 44,523,667.31 |
RC21214 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) | 2022/7/1 | 1.019813 | 24,573,901.28 |
RC21215 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) | 2022/7/1 | 1.018216 | 276,880,322.21 |
RC21216 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) | 2022/7/1 | 1.019533 | 45,493,959.27 |
RC21217 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) | 2022/7/1 | 1.018224 | 39,364,886.22 |
RC21218 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) | 2022/7/1 | 1.018693 | 20,613,444.95 |
RC21219 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) | 2022/7/1 | 1.017945 | 16,248,644.96 |
RC21220 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) | 2022/7/1 | 1.017595 | 130,572,764.50 |
RC21221 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) | 2022/7/1 | 1.017106 | 17,850,938.95 |
RC21222 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) | 2022/7/1 | 1.015895 | 16,245,535.64 |
RC21223 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) | 2022/7/1 | 1.014967 | 29,732,844.22 |
RC21224 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) | 2022/7/1 | 1.013748 | 99,971,984.60 |
RC21225 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) | 2022/7/1 | 1.016706 | 265,400,542.94 |
RC21226 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) | 2022/7/1 | 1.013229 | 104,273,970.41 |
RC21227 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) | 2022/7/1 | 1.016245 | 268,339,585.14 |
RC21228 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21228) | 2022/7/1 | 1.015899 | 214,501,681.41 |
RC21229 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) | 2022/7/1 | 1.015437 | 19,407,862.69 |
RC21230 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) | 2022/7/1 | 1.015201 | 11,345,213.91 |
RC21231 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) | 2022/7/1 | 1.014286 | 161,118,011.17 |
RC21232 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) | 2022/7/1 | 1.014612 | 29,029,886.39 |
RC21233 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) | 2022/7/1 | 1.013956 | 78,655,453.60 |
RC21234 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) | 2022/7/1 | 1.013956 | 15,917,662.33 |
RC21235 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) | 2022/7/1 | 1.014140 | 27,146,745.52 |
RC21236 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21236) | 2022/7/1 | 1.012674 | 194,452,977.41 |
RC21237 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21237) | 2022/7/1 | 1.012443 | 94,090,992.53 |
RC21238 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21238) | 2022/7/1 | 1.012727 | 6,985,293.64 |
RC21239 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21239) | 2022/7/1 | 1.012213 | 111,789,687.20 |
RC21240 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21240) | 2022/7/1 | 1.011867 | 121,415,565.53 |
RC22011 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22011) | 2022/7/1 | 1.011637 | 90,871,934.21 |
RC22012 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22012) | 2022/7/1 | 1.011666 | 3,507,366.92 |
RC22013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22013) | 2022/7/1 | 1.011061 | 197,334,087.85 |
RC22014 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22014) | 2022/7/1 | 1.011313 | 4,927,935.86 |
RC22015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22015) | 2022/7/1 | 1.010830 | 101,714,245.03 |
RC22016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22016) | 2022/7/1 | 1.011077 | 2,689,262.27 |
RC22017 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22017) | 2022/7/1 | 1.012171 | 157,834,064.26 |
RC22018 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22018) | 2022/7/1 | 1.011920 | 5,807,582.13 |
RC22019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22019) | 2022/7/1 | 1.011589 | 132,162,575.24 |
RC22020 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22020) | 2022/7/1 | 1.011180 | 6,254,381.53 |
RC22021 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22021) | 2022/7/1 | 1.010161 | 8,105,584.44 |
RC22022 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22022) | 2022/7/1 | 1.009951 | 135,617,557.18 |
RC22023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22023) | 2022/7/1 | 1.009639 | 3,966,417.18 |
RC22024 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22024) | 2022/7/1 | 1.009368 | 2,709,065.36 |
RC22025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22025) | 2022/7/1 | 1.009422 | 187,861,477.09 |
RC22026 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22026) | 2022/7/1 | 1.008868 | 6,365,388.01 |
RC22027 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22027) | 2022/7/1 | 1.008518 | 6,934,178.60 |
RC22028 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22028) | 2022/7/1 | 1.009937 | 75,209,095.51 |
RC22029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22029) | 2022/7/1 | 1.008333 | 2,829,950.22 |
RC22030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22030) | 2022/7/1 | 1.007912 | 3,178,267.52 |
RC22031 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22031) | 2022/7/1 | 1.009589 | 9,142,404.35 |
RC22032 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22032) | 2022/7/1 | 1.007822 | 6,451,889.34 |
RC22033 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22033) | 2022/7/1 | 1.007712 | 94,049,967.03 |
RC22034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22034) | 2022/7/1 | 1.007257 | 75,030,478.67 |
RC22035 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22035) | 2022/7/1 | 1.008476 | 2,812,868.43 |
RC22036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22036) | 2022/7/1 | 1.005525 | 15,919,734.89 |
RC22037 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22037) | 2022/7/1 | 1.007139 | 3,888,975.16 |
RC22038 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22038) | 2022/7/1 | 1.006623 | 5,088,028.28 |
RC22039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22039) | 2022/7/1 | 1.005970 | 5,163,266.47 |
RC22040 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22040) | 2022/7/1 | 1.005493 | 91,235,633.79 |
RC22041 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22041) | 2022/7/1 | 1.005569 | 6,230,753.23 |
RC22042 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22042) | 2022/7/1 | 1.004580 | 97,315,134.50 |
RC22043 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22043) | 2022/7/1 | 1.005000 | 3,668,790.19 |
RC22044 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22044) | 2022/7/1 | 1.004871 | 6,265,830.96 |
RC22045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22045) | 2022/7/1 | 1.004489 | 99,804,515.10 |
RC22046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22046) | 2022/7/1 | 1.004553 | 7,716,862.64 |
RC22047 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22047) | 2022/7/1 | 1.004313 | 5,230,840.58 |
RC22048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22048) | 2022/7/1 | 1.003675 | 110,305,106.39 |
RC22049 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22049) | 2022/7/1 | 1.003975 | 5,145,959.57 |
RC22050 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22050) | 2022/7/1 | 1.003709 | 7,613,704.98 |
RC22051 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22051) | 2022/7/1 | 1.003469 | 12,831,909.55 |
RC22052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22052) | 2022/7/1 | 1.002665 | 89,509,798.89 |
RC22053 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22053) | 2022/7/1 | 1.003289 | 5,045,861.28 |
RC22054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22054) | 2022/7/1 | 1.002803 | 4,059,836.32 |
RC22055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22055) | 2022/7/1 | 1.002510 | 25,006,426.57 |
RC22056 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22056) | 2022/7/1 | 1.001559 | 96,486,105.48 |
RC22057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22057) | 2022/7/1 | 1.002056 | 7,186,179.31 |
RC22058 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22058) | 2022/7/1 | 1.001326 | 97,289,927.84 |
RC22059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22059) | 2022/7/1 | 1.001518 | 4,775,128.69 |
RC22060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22060) | 2022/7/1 | 1.001400 | 92,535,981.81 |
RC22061 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22061) | 2022/7/1 | 1.001415 | 7,543,691.87 |
RC22062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22062) | 2022/7/1 | 1.000871 | 128,795,073.79 |
