2022年4月22日龙江银行净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:
  现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19045 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 2022/4/22 1.063970  18,131,790.87 
RY-ZQWJ20005 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 2022/4/22 1.040997  187,062,763.73 
RY-ZQWJ20008 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 2022/4/22 1.037180  115,427,902.37 
RY-ZQWJ20010 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 2022/4/22 1.035556  94,059,067.22 
RY-ZQWJ20014 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 2022/4/22 1.011784  24,848,744.36 
RY-ZQWJ20015 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 2022/4/22 1.008846  105,343,578.15 
RY-ZQWJ20016 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 2022/4/22 1.007297  17,299,151.09 
RY-ZQWJ20017 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 2022/4/22 1.007040  19,220,852.54 
RY-ZQWJ20018 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 2022/4/22 1.006096  13,153,873.05 
RY-ZQWJ20019 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 2022/4/22 1.005925  16,777,873.73 
RY-ZQWJ20020 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 2022/4/22 1.005840  29,358,558.44 
RY-ZQWJ20021 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 2022/4/22 1.004899  21,710,484.54 
RY-ZQWJ20022 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 2022/4/22 1.004131  10,908,095.08 
RY-ZQWJ20023 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 2022/4/22 1.001768  193,567,666.92 
RY-ZQWJ20024 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 2022/4/22 1.004559  31,612,812.01 
RY-ZQWJ20025 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 2022/4/22 1.004047  9,528,062.36 
RY-ZQWJ20026 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 2022/4/22 1.003962  19,716,505.50 
RY-ZQWJ20027 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 2022/4/22 1.001612  140,976,068.04 
RY-ZQWJ20028 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 2022/4/22 1.004135  20,873,481.45 
RY-ZQWJ20029 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 2022/4/22 1.000942  237,356,470.11 
RY-ZQWJ20030 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 2022/4/22 1.003623  32,708,433.26 
RY-ZQWJ21031 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 2022/4/22 1.001236  81,439,564.19 
RY-ZQWJ21001 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 2022/4/22 1.004051  92,160,603.05 
RY-ZQWJ21002 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 2022/4/22 1.001759  177,900,081.45 
RY-ZQWJ21003 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 2022/4/22 1.001202  244,376,608.30 
RY-ZQWJ21004 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 2022/4/22 1.002689  23,827,294.74 
RY-ZQWJ21005 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 2022/4/22 1.001923  46,415,908.83 
RY-ZQWJ21006 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 2022/4/22 1.004419  93,361,032.31 
RY-ZQWJ21007 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 2022/4/22 1.001416  20,817,453.91 
RY-ZQWJ21008 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 2022/4/22 1.000144  68,751,347.89 
RY-ZQWJ21009 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 2022/4/22 0.999044  28,427,744.35 
RY-ZQWJ21010 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 2022/4/22 0.998707  20,465,380.43 
RY-ZQWJ21011 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 2022/4/22 0.998879  43,815,270.57 
RY-ZQWJ21012 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 2022/4/22 0.997023  17,656,593.95 
RY-ZQWJ21013 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 2022/4/22 0.995846  27,560,125.31 
RY-ZQWJ21014 龙银理财睿益系列债券稳健21014号 2022/4/22 0.995847  39,854,376.67 
RY-ZQWJ21015 龙银理财睿益系列债券稳健21015号 2022/4/22 0.997699  10,863,154.59 
RY-ZQWJ21016 龙银理财睿益系列债券稳健21016号 2022/4/22 0.997447  14,021,223.67 
RY-ZQWJ21017 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 2022/4/22 0.995514  17,380,418.15 
RY-ZQWJ21018 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 2022/4/22 0.995599  144,650,144.42 
RY-ZQWJ21019 龙银理财睿益系列债券稳健21019号 2022/4/22 0.996525  131,256,405.35 
RY-ZQWJ21020 龙银理财睿益系列债券稳健21020号 2022/4/22 0.996525  26,369,553.09 
RY-ZQWJ21021 龙银理财睿益系列债券稳健21021号 2022/4/22 0.999310  16,840,239.43 
RY-ZQWJ21022 龙银理财睿益系列债券稳健21022号 2022/4/22 1.003048  16,387,948.30 
RY-ZQWJ21023 龙银理财睿益系列债券稳健21023号 2022/4/22 1.000922  34,791,543.11 
RY-ZQWJ21024 龙银理财睿益系列债券稳健21024号 2022/4/22 1.001093  3,247,284.10 
RY-ZQWJ21025 龙银理财睿益系列债券稳健21025号 2022/4/22 1.000076  6,415,734.35 
RY-ZQWJ21026 龙银理财睿益系列债券稳健21026号 2022/4/22 0.998807  2,233,332.18 
RY-ZQWJ21027 龙银理财睿益系列债券稳健21027号 2022/4/22 1.000028  138,544,708.36 
RY-ZQWJ21028 龙银理财睿益系列债券稳健21028号 2022/4/22 1.000028  2,450,268.06 
RL20001 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) 2022/4/22 1.026088  75,198,797.85 
RC20034 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2022/4/22 1.065855  11,766,491.23 
RC20036 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2022/4/22 1.065502  26,862,488.63 
RC20039 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2022/4/22 1.065031  23,423,095.99 
RC20045 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2022/4/22 1.062556  19,683,908.35 
RC20046 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2022/4/22 1.062203  24,374,172.36 
RC20048 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2022/4/22 1.061732  18,491,870.64 
RC20052 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2022/4/22 1.058322  30,765,056.29 
RC20054 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2022/4/22 1.032103  11,817,081.49 
RC20055 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2022/4/22 1.032245  12,576,659.54 
RC20057 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2022/4/22 1.030305  19,153,657.73 
RC20059 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2022/4/22 1.026878  15,736,748.12 
RC20060 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2022/4/22 1.057140  20,439,482.20 
RC20062 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2022/4/22 1.021273  6,038,133.47 
RC20063 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2022/4/22 1.052165  7,912,181.20 
RC20065 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2022/4/22 1.017352  6,243,356.62 
RC20066 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2022/4/22 1.015584  4,642,196.41 
RC20067 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2022/4/22 1.043504  5,224,202.44 
RC20068 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2022/4/22 1.044018  6,591,986.90 
RC20070 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2022/4/22 1.043301  11,239,034.82 
RC21074 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2022/4/22 1.043200  15,862,841.58 
RC21077 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2022/4/22 1.042486  6,099,316.62 
RC21079 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2022/4/22 1.041771  8,895,370.61 
RC21080 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2022/4/22 1.041363  29,555,592.01 
RC21081 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2022/4/22 1.041262  5,281,691.08 
RC21082 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2022/4/22 1.039531  7,302,935.68 
RC21083 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2022/4/22 1.037705  5,686,146.03 
RC21085 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2022/4/22 1.037300  6,571,596.36 
RC21087 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2022/4/22 1.050033  5,596,910.45 
RC21089 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2022/4/22 1.036087  12,439,171.19 
RC21094 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2022/4/22 1.041587  42,878,787.92 
RC21097 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2022/4/22 1.039113  207,822,564.26 
RC21099 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2022/4/22 1.033434  91,344,685.59 
RC21100 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2022/4/22 1.036822  67,681,933.21 
RC21103 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2022/4/22 1.035211  141,236,753.15 
RC21105 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2022/4/22 1.034981  68,710,468.74 
RC21107 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2022/4/22 1.034636  206,927,140.00 
RC21109 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2022/4/22 1.033642  116,540,748.96 
RC21112 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2022/4/22 1.032835  129,559,510.43 
RC21113 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) 2022/4/22 1.032029  139,814,257.97 
RC21115 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) 2022/4/22 1.031222  138,123,726.56 
RC21116 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) 2022/4/22 1.030992  131,084,145.29 
RC21118 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) 2022/4/22 1.016973  88,747,849.50 
RC21119 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) 2022/4/22 1.016293  155,026,802.01 
RC21120 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) 2022/4/22 1.016293  19,329,279.31 
RC21141 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) 2022/4/22 1.018790  172,471,634.34 
RC21143 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) 2022/4/22 1.029577  36,549,906.02 
RC21144 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) 2022/4/22 1.019267  43,024,040.23 
RC21146 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) 2022/4/22 1.016816  161,946,578.05 
RC21147 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) 2022/4/22 1.028752  18,104,622.49 
RC21148 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) 2022/4/22 1.027996  148,184,326.97 
RC21149 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) 2022/4/22 1.028516  30,533,733.53 
RC21151 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) 2022/4/22 1.022941  169,628,093.23 
RC21152 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) 2022/4/22 1.026959  176,521,225.87 
RC21153 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) 2022/4/22 1.027575  19,496,447.45 
RC21154 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) 2022/4/22 1.022415  277,845,968.51 
RC21155 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) 2022/4/22 1.027221  36,217,870.98 
RC21156 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) 2022/4/22 1.019674  120,866,371.89 
RC21157 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) 2022/4/22 1.013032  11,606,231.96 
RC21158 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) 2022/4/22 1.016260  206,254,064.88 
RC21159 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) 2022/4/22 1.012865  28,361,095.70 
RC21160 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) 2022/4/22 1.015703  237,501,588.05 
RC21121 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) 2022/4/22 1.012902  28,605,723.10 
RC21122 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) 2022/4/22 1.025577  154,310,873.37 
RC21123 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) 2022/4/22 1.012627  10,761,369.74 
RC21124 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) 2022/4/22 1.020049  189,920,097.88 
RC21125 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) 2022/4/22 1.012601  21,703,891.02 
RC21128 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) 2022/4/22 1.019492  225,687,433.71 
RC21129 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) 2022/4/22 1.011986  28,469,928.18 
RC21130 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) 2022/4/22 1.010207  123,162,909.07 
RC21131 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) 2022/4/22 1.011747  11,388,027.06 
RC21132 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) 2022/4/22 1.010451  279,714,771.91 
RC21133 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) 2022/4/22 1.011622  25,766,946.29 
RC21134 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) 2022/4/22 1.011546  22,887,619.84 
RC21135 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) 2022/4/22 1.022804  204,661,164.18 
RC21137 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) 2022/4/22 1.016873  221,948,604.57 
RC21138 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) 2022/4/22 1.017665  35,450,943.05 
RC21139 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) 2022/4/22 1.021605  127,759,697.19 
RC21140 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) 2022/4/22 1.010412  10,585,197.34 
RC21181 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) 2022/4/22 1.009361  109,300,603.10 
RC21182 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) 2022/4/22 1.010797  11,697,260.75 
RC21183 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) 2022/4/22 1.009683  171,424,013.38 
RC21184 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) 2022/4/22 1.010701  16,670,522.55 
RC21185 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) 2022/4/22 1.013663  14,815,130.81 
RC21186 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) 2022/4/22 1.017865  128,641,874.25 
RC21187 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) 2022/4/22 1.013366  14,770,882.43 
RC21188 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) 2022/4/22 1.018282  212,513,760.81 
RC21189 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) 2022/4/22 1.013168  37,291,958.34 
RC21190 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) 2022/4/22 1.015397  30,006,738.18 
RC21191 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) 2022/4/22 1.020738  151,590,506.33 
RC21192 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) 2022/4/22 1.014265  22,088,238.05 
RC21193 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) 2022/4/22 1.020508  246,122,415.32 
RC21194 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) 2022/4/22 1.020162  98,556,659.85 
RC21195 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) 2022/4/22 1.012972  9,279,290.04 
RC21196 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) 2022/4/22 1.013271  6,173,032.45 
RC21197 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) 2022/4/22 1.010978  11,690,448.61 
RC21198 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) 2022/4/22 1.009950  26,688,405.46 
RC21199 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) 2022/4/22 1.009016  8,287,090.11 
RC21200 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) 2022/4/22 1.018894  104,544,604.87 
RC21201 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) 2022/4/22 1.004289  130,545,081.97 
RC21202 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) 2022/4/22 1.003438  159,218,822.09 
RC21203 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) 2022/4/22 1.002456  183,620,116.50 
RC21204 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) 2022/4/22 1.001936  125,940,278.43 
RC21205 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) 2022/4/22 1.004192  18,317,434.03 
RC21206 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) 2022/4/22 1.001354  183,898,097.00 
RC21207 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) 2022/4/22 1.004933  21,002,530.85 
RC21208 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) 2022/4/22 1.003548  27,969,712.90 
RC21209 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) 2022/4/22 1.003643  23,876,476.24 
RC21210 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) 2022/4/22 1.002997  7,904,128.47 
RC21242 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) 2022/4/22 1.016183  12,194,192.04 
RC21211 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) 2022/4/22 1.003922  15,686,663.08 
RC21212 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) 2022/4/22 1.004015  39,275,348.94 
RC21213 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) 2022/4/22 1.004016  43,813,832.90 
RC21214 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) 2022/4/22 1.003555  24,182,123.26 
RC21215 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) 2022/4/22 1.007282  273,907,171.57 
RC21216 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) 2022/4/22 1.003278  44,768,657.02 
RC21217 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) 2022/4/22 1.001991  38,737,300.40 
RC21218 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) 2022/4/22 1.002452  20,284,809.19 
RC21219 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) 2022/4/22 1.001716  15,989,596.61 
RC21220 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) 2022/4/22 1.005785  129,057,325.01 
RC21221 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) 2022/4/22 1.000891  17,566,346.58 
RC21222 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) 2022/4/22 0.999699  15,986,538.06 
RC21223 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) 2022/4/22 0.998786  29,258,824.17 
RC21224 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) 2022/4/22 0.996497  98,270,793.14 
RC21225 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) 2022/4/22 1.003635  261,988,425.86 
RC21226 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) 2022/4/22 0.996030  102,503,982.47 
RC21227 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) 2022/4/22 1.006261  265,703,111.03 
RC21228 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21228) 2022/4/22 1.007930  212,819,169.52 
RC21229 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) 2022/4/22 0.999800  19,108,988.00 
RC21230 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) 2022/4/22 0.999251  11,166,969.09 
RC21231 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) 2022/4/22 0.999069  158,700,805.58 
RC21232 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) 2022/4/22 0.999069  28,585,182.71 
RC21233 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) 2022/4/22 0.997791  77,401,490.99 
RC21234 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) 2022/4/22 0.997791  15,663,895.37 
RC21235 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) 2022/4/22 0.998157  26,718,895.39 
RC21236 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21236) 2022/4/22 1.004839  192,948,515.23 
RC21237 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21237) 2022/4/22 1.004608  93,362,878.74 
RC21238 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21238) 2022/4/22 1.004713  6,930,018.95 
RC21239 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21239) 2022/4/22 1.004378  110,924,424.24 
RC21240 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21240) 2022/4/22 1.004033  120,475,542.43 
RC22011 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22011) 2022/4/22 1.003802  90,168,159.28 
RC22012 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22012) 2022/4/22 1.003653  3,479,585.55 
RC22013 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22013) 2022/4/22 1.003226  195,804,898.77 
RC22014 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22014) 2022/4/22 1.003299  4,888,886.97 
RC22015 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22015) 2022/4/22 1.002995  100,925,919.14 
RC22016 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22016) 2022/4/22 1.003064  2,667,950.18 
RC22017 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22017) 2022/4/22 1.003476  156,478,157.22 
RC22018 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22018) 2022/4/22 1.003990  5,762,070.54 
RC22019 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22019) 2022/4/22 1.002843  131,019,874.17 
RC22020 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22020) 2022/4/22 1.003254  6,205,354.26 
RC22021 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22021) 2022/4/22 1.002242  8,042,037.75 
RC22022 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22022) 2022/4/22 1.001710  134,511,039.87 
RC22023 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22023) 2022/4/22 1.001723  3,935,314.99 
RC22024 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22024) 2022/4/22 1.001452  2,687,818.15 
RC22025 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22025) 2022/4/22 1.000218  186,148,483.45 
RC22026 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22026) 2022/4/22 1.000563  6,312,985.76 
RC22027 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22027) 2022/4/22 1.000187  6,876,893.68 
RC22028 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22028) 2022/4/22 0.999999  74,469,030.40 
RC22029 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22029) 2022/4/22 1.000093  2,806,824.19 
RCTY20006 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2022/4/22 1.059647  105,964,698.36 
RCTY20007 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2022/4/22 1.038357  103,835,655.43 
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2022/4/22 1.064677  31,289,830.54 
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2022/4/22 1.063970  17,449,622.38 
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2022/4/22 1.063381  10,952,318.00 
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2022/4/22 1.063027  21,824,824.96 
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2022/4/22 1.061379  28,926,696.53 
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2022/4/22 1.062323  46,457,875.37 
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2022/4/22 1.061359  165,113,030.70 
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2022/4/22 1.061118  56,237,092.22 
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2022/4/22 1.060635  16,689,298.73 
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2022/4/22 1.060274  34,255,838.69 
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2022/4/22 1.059791  25,323,112.92 
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2022/4/22 1.059430  35,217,559.09 
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2022/4/22 1.059068  8,349,948.85 
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2022/4/22 1.058586  27,502,104.03 
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2022/4/22 1.058225  67,866,433.60 
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2022/4/22 1.057381  24,034,983.37 
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2022/4/22 1.056898  11,840,922.64 
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2022/4/22 1.056537  12,119,941.08 
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2022/4/22 1.055693  15,808,330.13 
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2022/4/22 1.055211  15,496,265.67 
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2022/4/22 1.054488  31,943,201.42 
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2022/4/22 1.054005  16,229,173.85 
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2022/4/22 1.056208  8,398,693.57 
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2022/4/22 1.053523  35,134,083.31 
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2022/4/22 1.055579  16,541,180.09 
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2022/4/22 1.052921  40,259,918.49 
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2022/4/22 1.043236  84,009,437.65 
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2022/4/22 1.042882  208,576,354.40 
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2022/4/22 1.042411  188,631,589.76 
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2022/4/22 1.041704  90,563,610.96 
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2022/4/22 1.040998  182,312,514.63 
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2022/4/22 1.040762  208,152,345.75 
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2022/4/22 1.039937  207,758,669.76 
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2022/4/22 1.038523  124,862,140.29 
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2022/4/22 1.036592  62,026,172.90 
LX2021082 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021082) 2022/4/22 1.030180  150,067,178.05 
LX2021083 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021083) 2022/4/22 1.027810  41,184,505.16 
LX2021084 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021084) 2022/4/22 1.021545  169,666,219.53 
LX2021085 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021085) 2022/4/22 1.020969  214,927,171.74 
LX2021086 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021086) 2022/4/22 1.019932  94,059,922.76 
LX2021087 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021087) 2022/4/22 1.019702  107,698,841.61 
LX2021088 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021088) 2022/4/22 1.019125  85,499,060.63 
LX2021089 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021089) 2022/4/22 1.018549  121,767,395.05 
LX2021090 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021090) 2022/4/22 1.016936  265,794,602.63 
LX2021091 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021091) 2022/4/22 1.016706  96,731,472.23 
LX2021092 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021092) 2022/4/22 1.012253  225,394,587.37 
LX2021093 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021093) 2022/4/22 1.015899  103,275,332.07 
LX2021094 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021094) 2022/4/22 1.015644  191,050,851.27 
LX2021095 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021095) 2022/4/22 1.015093  109,736,803.89 
