2022年4月1日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2022/4/1 | 1.065502 | 14,903,317.86 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2022/4/1 | 1.061496 | 18,089,626.37 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2022/4/1 | 1.038523 | 186,618,166.34 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2022/4/1 | 1.035578 | 115,249,635.78 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2022/4/1 | 1.033140 | 93,839,637.07 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2022/4/1 | 1.013162 | 24,882,577.64 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2022/4/1 | 1.010220 | 105,487,012.00 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2022/4/1 | 1.008668 | 17,322,705.51 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2022/4/1 | 1.008411 | 19,247,023.46 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2022/4/1 | 1.007466 | 13,171,783.24 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2022/4/1 | 1.007295 | 16,800,718.38 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2022/4/1 | 1.007210 | 29,398,532.92 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2022/4/1 | 1.006267 | 21,740,045.49 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2022/4/1 | 1.005498 | 10,922,947.62 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2022/4/1 | 1.004348 | 194,066,070.02 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2022/4/1 | 1.005927 | 31,655,855.82 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2022/4/1 | 1.005414 | 9,541,035.75 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2022/4/1 | 1.005329 | 19,743,351.43 |
RY-ZQWJ20027 | 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 | 2022/4/1 | 1.003771 | 141,280,028.88 |
RY-ZQWJ20028 | 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 | 2022/4/1 | 1.005502 | 20,901,902.75 |
RY-ZQWJ20029 | 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 | 2022/4/1 | 1.003489 | 237,960,612.37 |
RY-ZQWJ20030 | 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 | 2022/4/1 | 1.004990 | 32,752,968.94 |
RY-ZQWJ21031 | 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 | 2022/4/1 | 1.003564 | 81,628,918.28 |
RY-ZQWJ21001 | 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 | 2022/4/1 | 1.005418 | 92,286,088.27 |
RY-ZQWJ21002 | 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 | 2022/4/1 | 1.003896 | 178,279,530.40 |
RY-ZQWJ21003 | 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 | 2022/4/1 | 1.003359 | 244,903,074.96 |
RY-ZQWJ21004 | 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 | 2022/4/1 | 1.004055 | 23,859,737.87 |
RY-ZQWJ21005 | 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 | 2022/4/1 | 1.003288 | 46,479,108.66 |
RY-ZQWJ21006 | 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 | 2022/4/1 | 1.004302 | 93,350,143.05 |
RY-ZQWJ21007 | 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 | 2022/4/1 | 1.002779 | 20,845,799.03 |
RY-ZQWJ21008 | 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 | 2022/4/1 | 1.001506 | 68,844,959.96 |
RY-ZQWJ21009 | 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 | 2022/4/1 | 1.000404 | 28,466,451.94 |
RY-ZQWJ21010 | 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 | 2022/4/1 | 1.000067 | 20,493,246.21 |
RY-ZQWJ21011 | 龙银理财睿益系列债券稳健21011号 | 2022/4/1 | 1.000239 | 43,874,929.69 |
RY-ZQWJ21012 | 龙银理财睿益系列债券稳健21012号 | 2022/4/1 | 0.998381 | 17,680,635.39 |
RY-ZQWJ21013 | 龙银理财睿益系列债券稳健21013号 | 2022/4/1 | 0.997202 | 27,597,651.70 |
RY-ZQWJ21014 | 龙银理财睿益系列债券稳健21014号 | 2022/4/1 | 0.997203 | 39,908,643.08 |
RY-ZQWJ21015 | 龙银理财睿益系列债券稳健21015号 | 2022/4/1 | 0.999058 | 10,877,945.88 |
RY-ZQWJ21016 | 龙银理财睿益系列债券稳健21016号 | 2022/4/1 | 0.998805 | 14,040,315.07 |
RY-ZQWJ21017 | 龙银理财睿益系列债券稳健21017号 | 2022/4/1 | 0.996869 | 17,404,083.56 |
RY-ZQWJ21018 | 龙银理财睿益系列债券稳健21018号 | 2022/4/1 | 0.996955 | 144,847,102.24 |
RY-ZQWJ21019 | 龙银理财睿益系列债券稳健21019号 | 2022/4/1 | 0.997882 | 131,435,125.20 |
RY-ZQWJ21020 | 龙银理财睿益系列债券稳健21020号 | 2022/4/1 | 0.997882 | 26,405,458.08 |
RY-ZQWJ21021 | 龙银理财睿益系列债券稳健21021号 | 2022/4/1 | 1.000671 | 16,863,169.02 |
RY-ZQWJ21022 | 龙银理财睿益系列债券稳健21022号 | 2022/4/1 | 1.002593 | 16,380,500.85 |
RY-ZQWJ21023 | 龙银理财睿益系列债券稳健21023号 | 2022/4/1 | 1.002239 | 34,837,313.10 |
RY-ZQWJ21024 | 龙银理财睿益系列债券稳健21024号 | 2022/4/1 | 1.001768 | 3,249,472.49 |
RY-ZQWJ21025 | 龙银理财睿益系列债券稳健21025号 | 2022/4/1 | 1.001414 | 6,424,316.37 |
RY-ZQWJ21026 | 龙银理财睿益系列债券稳健21026号 | 2022/4/1 | 1.000167 | 2,236,373.01 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2022/4/1 | 1.023557 | 78,149,435.90 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2022/4/1 | 1.064795 | 9,697,082.88 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2022/4/1 | 1.063616 | 10,426,833.05 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2022/4/1 | 1.063145 | 11,736,571.75 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2022/4/1 | 1.062791 | 26,794,159.66 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2022/4/1 | 1.062321 | 23,363,501.92 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2022/4/1 | 1.059846 | 19,633,708.25 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2022/4/1 | 1.059493 | 24,311,980.96 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2022/4/1 | 1.059021 | 18,444,665.44 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2022/4/1 | 1.059189 | 30,790,265.66 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2022/4/1 | 1.044400 | 11,957,881.67 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2022/4/1 | 1.044544 | 12,726,509.82 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2022/4/1 | 1.042581 | 19,381,872.42 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2022/4/1 | 1.039113 | 15,924,250.70 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2022/4/1 | 1.054367 | 20,385,870.28 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2022/4/1 | 1.033442 | 6,110,077.60 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2022/4/1 | 1.053188 | 7,919,875.60 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2022/4/1 | 1.029474 | 6,317,745.98 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2022/4/1 | 1.027685 | 4,697,507.96 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2022/4/1 | 1.037418 | 5,193,734.08 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2022/4/1 | 1.037929 | 6,553,541.51 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2022/4/1 | 1.037216 | 11,173,487.23 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2022/4/1 | 1.037116 | 15,770,327.62 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2022/4/1 | 1.036406 | 6,063,744.70 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2022/4/1 | 1.035695 | 8,843,491.99 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2022/4/1 | 1.035290 | 29,383,221.26 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2022/4/1 | 1.035189 | 5,250,887.82 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2022/4/1 | 1.033468 | 7,260,344.40 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2022/4/1 | 1.031653 | 5,652,984.17 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2022/4/1 | 1.031250 | 6,533,270.67 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2022/4/1 | 1.047134 | 5,581,458.14 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2022/4/1 | 1.030045 | 12,366,625.73 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2022/4/1 | 1.038252 | 42,741,518.23 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2022/4/1 | 1.036382 | 207,276,381.61 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2022/4/1 | 1.034439 | 91,433,522.96 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2022/4/1 | 1.034175 | 67,509,166.25 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2022/4/1 | 1.032565 | 140,875,684.29 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2022/4/1 | 1.032334 | 68,534,786.67 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2022/4/1 | 1.031989 | 206,397,794.54 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2022/4/1 | 1.030992 | 116,241,924.80 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2022/4/1 | 1.030185 | 129,227,120.82 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2022/4/1 | 1.029379 | 139,455,231.45 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2022/4/1 | 1.028572 | 137,768,769.05 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2022/4/1 | 1.028342 | 130,747,170.04 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2022/4/1 | 1.011042 | 88,230,297.88 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2022/4/1 | 1.010366 | 154,122,732.56 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2022/4/1 | 1.010366 | 19,216,556.79 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2022/4/1 | 1.016275 | 172,045,957.55 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2022/4/1 | 1.026867 | 36,453,717.11 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2022/4/1 | 1.016751 | 42,917,852.66 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2022/4/1 | 1.018584 | 162,228,130.97 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2022/4/1 | 1.026042 | 18,056,930.03 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2022/4/1 | 1.025346 | 147,802,327.05 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2022/4/1 | 1.025806 | 30,453,273.47 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2022/4/1 | 1.022274 | 169,517,479.74 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2022/4/1 | 1.023680 | 175,957,598.50 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2022/4/1 | 1.024864 | 19,445,025.55 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2022/4/1 | 1.022769 | 277,942,245.77 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2022/4/1 | 1.024511 | 36,122,326.34 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2022/4/1 | 1.019877 | 120,890,505.96 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2022/4/1 | 1.007125 | 11,538,548.71 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2022/4/1 | 1.014603 | 205,917,792.14 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2022/4/1 | 1.006958 | 28,195,704.33 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2022/4/1 | 1.013486 | 236,983,117.97 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2022/4/1 | 1.006995 | 28,438,905.37 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2022/4/1 | 1.022927 | 153,912,231.36 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2022/4/1 | 1.006721 | 10,698,613.51 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2022/4/1 | 1.019564 | 189,829,803.15 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2022/4/1 | 1.006696 | 21,577,322.24 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2022/4/1 | 1.019649 | 225,722,264.19 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2022/4/1 | 1.006085 | 28,303,902.91 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2022/4/1 | 1.005048 | 122,533,910.47 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2022/4/1 | 1.005847 | 11,321,616.57 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2022/4/1 | 1.005204 | 278,262,063.90 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2022/4/1 | 1.005722 | 25,616,683.98 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2022/4/1 | 1.005647 | 22,754,148.66 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2022/4/1 | 1.020359 | 204,171,879.51 |
RC21136 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2022/4/1 | 1.019334 | 680,477,845.38 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2022/4/1 | 1.014945 | 221,527,689.30 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2022/4/1 | 1.015153 | 35,363,448.15 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2022/4/1 | 1.016384 | 127,106,862.69 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2022/4/1 | 1.004520 | 10,523,469.08 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2022/4/1 | 1.004320 | 108,754,733.03 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2022/4/1 | 1.004903 | 11,629,047.42 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2022/4/1 | 1.004323 | 170,513,985.61 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2022/4/1 | 1.004807 | 16,573,307.43 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2022/4/1 | 1.014649 | 14,829,540.44 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2022/4/1 | 1.013236 | 128,056,867.46 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2022/4/1 | 1.014352 | 14,785,249.06 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2022/4/1 | 1.015581 | 211,950,042.09 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2022/4/1 | 1.014154 | 37,328,229.81 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2022/4/1 | 1.012891 | 29,932,680.78 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2022/4/1 | 1.018088 | 151,196,993.75 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2022/4/1 | 1.011761 | 22,033,723.91 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2022/4/1 | 1.017858 | 245,483,444.27 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2022/4/1 | 1.017513 | 98,300,681.41 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2022/4/1 | 1.013958 | 9,288,315.42 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2022/4/1 | 1.014256 | 6,179,036.57 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2022/4/1 | 1.008483 | 11,661,596.69 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2022/4/1 | 1.007457 | 26,622,538.85 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2022/4/1 | 1.006526 | 8,266,637.74 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2022/4/1 | 1.016245 | 104,272,805.82 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2022/4/1 | 1.000677 | 130,075,589.39 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2022/4/1 | 0.998130 | 158,376,619.51 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2022/4/1 | 0.997458 | 182,704,640.24 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2022/4/1 | 0.996915 | 125,309,234.04 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2022/4/1 | 1.001713 | 18,272,227.76 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2022/4/1 | 0.996352 | 182,979,509.63 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2022/4/1 | 1.002453 | 20,950,697.93 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2022/4/1 | 1.001071 | 27,900,685.70 |
RC21209 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) | 2022/4/1 | 1.001166 | 23,817,550.96 |
RC21210 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) | 2022/4/1 | 1.000522 | 7,884,621.75 |
RC21242 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) | 2022/4/1 | 1.013084 | 12,157,004.72 |
RC21211 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) | 2022/4/1 | 1.001445 | 15,647,949.64 |
RC21212 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) | 2022/4/1 | 1.001537 | 39,178,420.63 |
RC21213 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) | 2022/4/1 | 1.001538 | 43,705,704.10 |
RC21214 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) | 2022/4/1 | 1.001078 | 24,122,443.85 |
RC21215 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) | 2022/4/1 | 1.002879 | 272,709,851.56 |
RC21216 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) | 2022/4/1 | 1.000802 | 44,658,172.13 |
RC21217 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) | 2022/4/1 | 0.999518 | 38,641,700.69 |
RC21218 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) | 2022/4/1 | 0.999978 | 20,234,748.26 |
RC21219 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) | 2022/4/1 | 0.999244 | 15,950,135.94 |
RC21220 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) | 2022/4/1 | 1.001720 | 128,535,664.41 |
RC21221 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) | 2022/4/1 | 0.998421 | 17,522,994.92 |
RC21222 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) | 2022/4/1 | 0.997232 | 15,947,085.26 |
RC21223 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) | 2022/4/1 | 0.996321 | 29,186,617.42 |
RC21224 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) | 2022/4/1 | 0.994953 | 98,118,560.50 |
RC21225 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21225) | 2022/4/1 | 1.000829 | 261,256,096.81 |
RC21226 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21226) | 2022/4/1 | 0.994451 | 102,341,488.43 |
RC21227 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21227) | 2022/4/1 | 1.003914 | 265,083,540.14 |
RC21228 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21228) | 2022/4/1 | 1.004213 | 212,034,254.98 |
RC21229 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21229) | 2022/4/1 | 0.997332 | 19,061,829.91 |
RC21230 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21230) | 2022/4/1 | 0.996785 | 11,139,410.67 |
RC21231 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21231) | 2022/4/1 | 0.996604 | 158,309,156.82 |
RC21232 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21232) | 2022/4/1 | 0.996604 | 28,514,638.98 |
RC21233 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21233) | 2022/4/1 | 0.995329 | 77,210,476.88 |
RC21234 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21234) | 2022/4/1 | 0.995329 | 15,625,239.45 |
RC21235 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21235) | 2022/4/1 | 0.995693 | 26,652,957.48 |
RC21236 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21236) | 2022/4/1 | 1.002190 | 192,439,843.59 |
RC21237 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21237) | 2022/4/1 | 1.001959 | 93,116,631.72 |
RC21238 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21238) | 2022/4/1 | 1.002003 | 6,911,325.53 |
RC21239 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21239) | 2022/4/1 | 1.001728 | 110,631,803.81 |
RC21240 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21240) | 2022/4/1 | 1.001383 | 120,157,553.55 |
RC22011 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22011) | 2022/4/1 | 1.001152 | 89,930,115.32 |
RC22012 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22012) | 2022/4/1 | 1.000943 | 3,470,190.86 |
RC22013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22013) | 2022/4/1 | 1.000576 | 195,287,810.52 |
RC22014 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22014) | 2022/4/1 | 1.000590 | 4,875,683.43 |
RC22015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22015) | 2022/4/1 | 1.000346 | 100,659,338.29 |
RC22016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22016) | 2022/4/1 | 1.000354 | 2,660,740.39 |
RC22017 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22017) | 2022/4/1 | 1.000354 | 155,991,348.27 |
RC22018 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC22018) | 2022/4/1 | 1.000420 | 5,741,580.27 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2022/4/1 | 1.060383 | 212,076,645.03 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2022/4/1 | 1.054312 | 105,431,153.40 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2022/4/1 | 1.035836 | 103,583,572.23 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2022/4/1 | 1.061967 | 31,210,194.78 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2022/4/1 | 1.061260 | 17,405,190.65 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2022/4/1 | 1.060671 | 10,924,404.76 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2022/4/1 | 1.060318 | 21,769,204.60 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2022/4/1 | 1.058668 | 28,852,830.72 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2022/4/1 | 1.059550 | 46,336,614.61 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2022/4/1 | 1.058587 | 164,681,676.34 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2022/4/1 | 1.058345 | 56,090,133.33 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2022/4/1 | 1.057864 | 16,645,686.49 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2022/4/1 | 1.057501 | 34,166,267.69 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2022/4/1 | 1.057019 | 25,256,863.20 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2022/4/1 | 1.056658 | 35,125,392.91 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2022/4/1 | 1.056296 | 8,328,093.09 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2022/4/1 | 1.055814 | 27,430,079.15 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2022/4/1 | 1.055452 | 67,688,622.42 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2022/4/1 | 1.054608 | 23,971,961.25 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2022/4/1 | 1.054126 | 11,809,865.88 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2022/4/1 | 1.053764 | 12,088,132.90 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2022/4/1 | 1.052921 | 15,766,815.87 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2022/4/1 | 1.052438 | 15,455,548.44 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2022/4/1 | 1.051715 | 31,859,188.92 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2022/4/1 | 1.051232 | 16,186,482.42 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2022/4/1 | 1.053309 | 8,375,644.24 |
