2022年1月28日龙江银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 资产净值 |
RY-ZQWJ19038 | 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 | 2022/1/28 | 1.063617 | 18,695,965.33 |
RY-ZQWJ19039 | 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 | 2022/1/28 | 1.062791 | 19,549,683.92 |
RY-ZQWJ19041 | 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 | 2022/1/28 | 1.061496 | 5,385,160.80 |
RY-ZQWJ19042 | 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 | 2022/1/28 | 1.061142 | 17,685,994.32 |
RY-ZQWJ19044 | 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 | 2022/1/28 | 1.058079 | 14,799,500.49 |
RY-ZQWJ19045 | 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 | 2022/1/28 | 1.054074 | 17,963,137.53 |
RY-ZQWJ19050 | 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 | 2022/1/28 | 1.038876 | 121,603,512.62 |
RY-ZQWJ20001 | 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 | 2022/1/28 | 1.038287 | 98,182,155.49 |
RY-ZQWJ20002 | 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 | 2022/1/28 | 1.037228 | 105,921,006.37 |
RY-ZQWJ20003 | 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 | 2022/1/28 | 1.036874 | 111,636,712.08 |
RY-ZQWJ20005 | 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 | 2022/1/28 | 1.031101 | 185,284,501.54 |
RY-ZQWJ20008 | 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 | 2022/1/28 | 1.028156 | 114,423,601.67 |
RY-ZQWJ20010 | 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 | 2022/1/28 | 1.025890 | 93,181,137.30 |
RY-ZQWJ20014 | 龙银理财睿益系列债券稳健20014号 | 2022/1/28 | 1.010841 | 24,825,579.59 |
RY-ZQWJ20015 | 龙银理财睿益系列债券稳健20015号 | 2022/1/28 | 1.009448 | 105,406,420.35 |
RY-ZQWJ20016 | 龙银理财睿益系列债券稳健20016号 | 2022/1/28 | 1.008430 | 17,318,604.33 |
RY-ZQWJ20017 | 龙银理财睿益系列债券稳健20017号 | 2022/1/28 | 1.008172 | 19,242,466.49 |
RY-ZQWJ20018 | 龙银理财睿益系列债券稳健20018号 | 2022/1/28 | 1.007227 | 13,168,664.71 |
RY-ZQWJ20019 | 龙银理财睿益系列债券稳健20019号 | 2022/1/28 | 1.007056 | 16,796,740.91 |
RY-ZQWJ20020 | 龙银理财睿益系列债券稳健20020号 | 2022/1/28 | 1.006971 | 29,391,573.21 |
RY-ZQWJ20021 | 龙银理财睿益系列债券稳健20021号 | 2022/1/28 | 1.006029 | 21,734,899.08 |
RY-ZQWJ20022 | 龙银理财睿益系列债券稳健20022号 | 2022/1/28 | 1.005260 | 10,920,362.24 |
RY-ZQWJ20023 | 龙银理财睿益系列债券稳健20023号 | 2022/1/28 | 1.004469 | 194,089,569.71 |
RY-ZQWJ20024 | 龙银理财睿益系列债券稳健20024号 | 2022/1/28 | 1.005689 | 31,648,362.11 |
RY-ZQWJ20025 | 龙银理财睿益系列债券稳健20025号 | 2022/1/28 | 1.005176 | 9,538,777.28 |
RY-ZQWJ20026 | 龙银理财睿益系列债券稳健20026号 | 2022/1/28 | 1.005091 | 19,738,677.95 |
RY-ZQWJ20027 | 龙银理财睿益系列债券稳健20027号 | 2022/1/28 | 1.003660 | 141,264,426.25 |
RY-ZQWJ20028 | 龙银理财睿益系列债券稳健20028号 | 2022/1/28 | 1.005067 | 20,892,861.18 |
RY-ZQWJ20029 | 龙银理财睿益系列债券稳健20029号 | 2022/1/28 | 1.003603 | 237,987,477.37 |
RY-ZQWJ20030 | 龙银理财睿益系列债券稳健20030号 | 2022/1/28 | 1.004714 | 32,743,962.64 |
RY-ZQWJ21031 | 龙银理财睿益系列债券稳健20031号 | 2022/1/28 | 1.003572 | 81,629,532.38 |
RY-ZQWJ21001 | 龙银理财睿益系列债券稳健21001号 | 2022/1/28 | 1.004378 | 92,190,634.96 |
RY-ZQWJ21002 | 龙银理财睿益系列债券稳健21002号 | 2022/1/28 | 1.003782 | 178,259,185.22 |
RY-ZQWJ21003 | 龙银理财睿益系列债券稳健21003号 | 2022/1/28 | 1.003248 | 244,875,960.90 |
RY-ZQWJ21004 | 龙银理财睿益系列债券稳健21004号 | 2022/1/28 | 1.002946 | 23,833,391.66 |
RY-ZQWJ21005 | 龙银理财睿益系列债券稳健21005号 | 2022/1/28 | 1.002765 | 46,454,909.43 |
RY-ZQWJ21006 | 龙银理财睿益系列债券稳健21006号 | 2022/1/28 | 1.001959 | 93,132,338.55 |
RY-ZQWJ21007 | 龙银理财睿益系列债券稳健21007号 | 2022/1/28 | 1.001768 | 20,824,767.10 |
RY-ZQWJ21008 | 龙银理财睿益系列债券稳健21008号 | 2022/1/28 | 1.001152 | 68,820,633.86 |
RY-ZQWJ21009 | 龙银理财睿益系列债券稳健21009号 | 2022/1/28 | 1.000167 | 28,459,716.38 |
RY-ZQWJ21010 | 龙银理财睿益系列债券稳健21010号 | 2022/1/28 | 0.999830 | 20,488,396.90 |
RL20001 | 龙银理财睿利理财产品(行内标识码RL20001) | 2022/1/28 | 1.015839 | 302,663,945.52 |
RC20013 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) | 2022/1/28 | 1.064559 | 37,488,080.09 |
RC20015 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) | 2022/1/28 | 1.063970 | 6,548,282.04 |
RC20016 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) | 2022/1/28 | 1.063145 | 13,103,528.74 |
RC20019 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) | 2022/1/28 | 1.061967 | 40,677,128.70 |
RC20023 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) | 2022/1/28 | 1.059729 | 18,443,304.92 |
RC20025 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) | 2022/1/28 | 1.058904 | 11,942,051.27 |
RC20029 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) | 2022/1/28 | 1.057373 | 9,629,489.92 |
RC20030 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) | 2022/1/28 | 1.056195 | 10,354,080.91 |
RC20034 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) | 2022/1/28 | 1.055724 | 11,654,646.62 |
RC20036 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) | 2022/1/28 | 1.055370 | 26,607,055.24 |
RC20039 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) | 2022/1/28 | 1.054898 | 23,200,254.99 |
RC20045 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) | 2022/1/28 | 1.052425 | 19,496,216.60 |
RC20046 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) | 2022/1/28 | 1.052071 | 24,141,673.02 |
RC20048 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) | 2022/1/28 | 1.051600 | 18,315,408.63 |
RC20052 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) | 2022/1/28 | 1.051595 | 30,569,504.64 |
RC20054 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) | 2022/1/28 | 1.051293 | 12,036,799.03 |
RC20055 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) | 2022/1/28 | 1.050663 | 12,801,062.06 |
RC20057 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) | 2022/1/28 | 1.050033 | 19,520,396.27 |
RC20059 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) | 2022/1/28 | 1.049150 | 16,078,069.45 |
RC20060 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) | 2022/1/28 | 1.046773 | 20,239,026.07 |
RC20062 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) | 2022/1/28 | 1.044190 | 6,173,627.25 |
RC20063 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) | 2022/1/28 | 1.045688 | 7,863,471.89 |
RC20065 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) | 2022/1/28 | 1.040182 | 6,383,455.75 |
RC20066 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) | 2022/1/28 | 1.038374 | 4,746,365.91 |
RC20067 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) | 2022/1/28 | 1.044482 | 5,229,102.94 |
RC20068 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) | 2022/1/28 | 1.045622 | 6,602,112.28 |
RC20070 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) | 2022/1/28 | 1.043397 | 11,240,068.17 |
RC21071 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) | 2022/1/28 | 1.041822 | 166,081,283.23 |
RC21073 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) | 2022/1/28 | 1.041586 | 208,317,243.34 |
RC21074 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) | 2022/1/28 | 1.044487 | 15,882,417.18 |
RC21077 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) | 2022/1/28 | 1.041468 | 6,093,361.16 |
RC21078 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) | 2022/1/28 | 1.039937 | 149,236,551.13 |
RC21079 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) | 2022/1/28 | 1.042723 | 8,903,498.90 |
RC21080 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) | 2022/1/28 | 1.040624 | 29,534,626.77 |
RC21081 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) | 2022/1/28 | 1.042094 | 5,285,910.28 |
RC21082 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) | 2022/1/28 | 1.041211 | 7,314,735.05 |
RC21083 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) | 2022/1/28 | 1.040076 | 5,699,140.53 |
RC21085 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) | 2022/1/28 | 1.039825 | 6,587,596.22 |
RC21087 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) | 2022/1/28 | 1.039195 | 5,539,140.92 |
RC21089 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) | 2022/1/28 | 1.038943 | 12,473,452.56 |
RC21090 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) | 2022/1/28 | 1.035813 | 158,290,393.10 |
RC21094 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) | 2022/1/28 | 1.031455 | 42,461,687.77 |
RC21097 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) | 2022/1/28 | 1.028981 | 205,796,130.16 |
RC21099 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) | 2022/1/28 | 1.027803 | 90,846,969.04 |
RC21100 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) | 2022/1/28 | 1.026926 | 67,035,942.05 |
RC21103 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) | 2022/1/28 | 1.025315 | 139,886,611.82 |
RC21105 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) | 2022/1/28 | 1.025085 | 68,053,485.64 |
RC21107 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) | 2022/1/28 | 1.024739 | 204,947,882.60 |
RC21109 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) | 2022/1/28 | 1.023734 | 115,423,630.95 |
RC21112 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) | 2022/1/28 | 1.022927 | 128,316,662.99 |
RC21113 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21113) | 2022/1/28 | 1.022120 | 138,471,914.35 |
RC21115 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21115) | 2022/1/28 | 1.021314 | 136,796,651.67 |
RC21116 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21116) | 2022/1/28 | 1.021084 | 129,824,317.73 |
RC21117 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21117) | 2022/1/28 | 1.019773 | 209,128,460.47 |
RC21118 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21118) | 2022/1/28 | 1.020508 | 89,056,353.08 |
RC21119 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21119) | 2022/1/28 | 1.019931 | 155,581,815.91 |
RC21120 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21120) | 2022/1/28 | 1.020386 | 19,407,120.88 |
RC21141 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21141) | 2022/1/28 | 1.019471 | 172,586,932.22 |
RC21142 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21142) | 2022/1/28 | 1.018564 | 254,641,068.59 |
RC21143 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21143) | 2022/1/28 | 1.019444 | 36,190,176.39 |
RC21144 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21144) | 2022/1/28 | 1.019207 | 43,021,518.57 |
RC21145 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21145) | 2022/1/28 | 1.017795 | 254,448,820.16 |
RC21146 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21146) | 2022/1/28 | 1.014432 | 161,566,826.43 |
RC21147 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21147) | 2022/1/28 | 1.018619 | 17,926,284.57 |
RC21148 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21148) | 2022/1/28 | 1.018088 | 146,756,090.97 |
RC21149 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21149) | 2022/1/28 | 1.018383 | 30,232,901.94 |
RC21150 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21150) | 2022/1/28 | 1.017027 | 254,256,638.90 |
RC21151 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21151) | 2022/1/28 | 1.017282 | 168,689,691.60 |
RC21152 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21152) | 2022/1/28 | 1.017051 | 174,818,135.78 |
RC21153 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21153) | 2022/1/28 | 1.017440 | 19,304,167.72 |
RC21154 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21154) | 2022/1/28 | 1.016706 | 276,294,467.47 |
RC21155 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21155) | 2022/1/28 | 1.017087 | 35,860,580.63 |
RC21156 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21156) | 2022/1/28 | 1.016475 | 120,487,250.56 |
RC21157 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21157) | 2022/1/28 | 1.016851 | 11,649,981.35 |
RC21158 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21158) | 2022/1/28 | 1.016245 | 206,250,972.87 |
RC21159 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21159) | 2022/1/28 | 1.016615 | 28,466,106.38 |
RC21160 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21160) | 2022/1/28 | 1.015899 | 237,547,485.81 |
RC21121 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21121) | 2022/1/28 | 1.016261 | 28,700,589.21 |
RC21122 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21122) | 2022/1/28 | 1.015668 | 152,820,027.54 |
RC21123 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21123) | 2022/1/28 | 1.016026 | 10,797,499.18 |
RC21124 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21124) | 2022/1/28 | 1.015439 | 189,061,642.49 |
RC21125 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21125) | 2022/1/28 | 1.015790 | 21,772,260.28 |
RC21126 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21126) | 2022/1/28 | 1.014720 | 304,384,567.78 |
RC21127 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21127) | 2022/1/28 | 1.014171 | 608,502,304.53 |
RC21128 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21128) | 2022/1/28 | 1.014862 | 224,662,569.83 |
RC21129 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21129) | 2022/1/28 | 1.015201 | 28,560,363.12 |
RC21130 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21130) | 2022/1/28 | 1.014632 | 123,702,370.45 |
RC21131 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21131) | 2022/1/28 | 1.014966 | 11,424,254.11 |
RC21132 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21132) | 2022/1/28 | 1.014287 | 280,776,475.69 |
RC21133 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21133) | 2022/1/28 | 1.014612 | 25,843,124.86 |
RC21134 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21134) | 2022/1/28 | 1.014376 | 22,951,661.01 |
RC21135 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21135) | 2022/1/28 | 1.014056 | 202,910,590.87 |
RC21136 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21136) | 2022/1/28 | 1.012413 | 675,857,887.89 |
RC21137 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21137) | 2022/1/28 | 1.013019 | 221,107,350.88 |
RC21138 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21138) | 2022/1/28 | 1.013316 | 35,299,438.25 |
RC21139 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21139) | 2022/1/28 | 1.012673 | 126,642,733.99 |
RC21140 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21140) | 2022/1/28 | 1.012962 | 10,611,913.30 |
RC21181 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21181) | 2022/1/28 | 1.012443 | 109,634,306.49 |
RC21182 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21182) | 2022/1/28 | 1.012726 | 11,719,586.79 |
RC21183 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21183) | 2022/1/28 | 1.012213 | 171,853,422.48 |
RC21184 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21184) | 2022/1/28 | 1.012491 | 16,700,041.13 |
RC21185 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21185) | 2022/1/28 | 1.010356 | 14,766,794.87 |
RC21186 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21186) | 2022/1/28 | 1.011867 | 127,883,775.85 |
RC21187 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21187) | 2022/1/28 | 1.010060 | 14,722,691.05 |
RC21188 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21188) | 2022/1/28 | 1.011406 | 211,078,691.12 |
RC21189 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21189) | 2022/1/28 | 1.009863 | 37,170,290.46 |
RC21190 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21190) | 2022/1/28 | 1.011312 | 29,886,035.47 |
RC21191 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21191) | 2022/1/28 | 1.010830 | 150,119,009.11 |
RC21192 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21192) | 2022/1/28 | 1.011076 | 22,018,807.51 |
RC21193 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21193) | 2022/1/28 | 1.010599 | 243,732,697.18 |
RC21194 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21194) | 2022/1/28 | 1.010254 | 97,599,379.63 |
RC21195 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21195) | 2022/1/28 | 1.009668 | 9,249,015.88 |
RC21196 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21196) | 2022/1/28 | 1.009965 | 6,152,892.64 |
RC21197 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21197) | 2022/1/28 | 1.010016 | 11,679,327.72 |
RC21198 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21198) | 2022/1/28 | 1.009662 | 26,680,816.19 |
RC21199 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21199) | 2022/1/28 | 1.009428 | 8,290,467.88 |
RC21200 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21200) | 2022/1/28 | 1.008986 | 103,527,992.73 |
RC21201 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21201) | 2022/1/28 | 1.008410 | 131,080,724.62 |
RC21202 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21202) | 2022/1/28 | 1.008180 | 159,971,294.22 |
RC21203 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21203) | 2022/1/28 | 1.007834 | 184,605,219.06 |
RC21204 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21204) | 2022/1/28 | 1.007604 | 126,652,742.55 |
RC21205 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21205) | 2022/1/28 | 1.005135 | 18,334,649.69 |
RC21206 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21206) | 2022/1/28 | 1.007373 | 185,003,493.38 |
RC21207 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21207) | 2022/1/28 | 1.005877 | 21,022,269.82 |
RC21208 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21208) | 2022/1/28 | 1.004491 | 27,996,000.66 |
RC21209 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21209) | 2022/1/28 | 1.004586 | 23,898,916.67 |
RC21210 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21210) | 2022/1/28 | 1.003940 | 7,911,557.34 |
RC21242 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21242) | 2022/1/28 | 1.006847 | 12,082,166.53 |
RC21211 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21211) | 2022/1/28 | 1.004478 | 15,695,341.07 |
RC21212 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21212) | 2022/1/28 | 1.004242 | 39,284,220.82 |
RC21213 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21213) | 2022/1/28 | 1.003889 | 43,808,303.18 |
RC21214 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21214) | 2022/1/28 | 1.003653 | 24,184,488.79 |
RC21215 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21215) | 2022/1/28 | 1.003341 | 272,835,332.21 |
RC21216 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21216) | 2022/1/28 | 1.003418 | 44,774,870.88 |
RC21217 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21217) | 2022/1/28 | 1.002593 | 38,760,581.29 |
RC21218 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21218) | 2022/1/28 | 1.002239 | 20,280,500.81 |
RC21219 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21219) | 2022/1/28 | 1.002003 | 15,994,173.50 |
RC21220 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21220) | 2022/1/28 | 1.001383 | 128,492,483.01 |
RC21221 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21221) | 2022/1/28 | 1.001414 | 17,575,539.79 |
RC21222 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21222) | 2022/1/28 | 1.000639 | 16,001,564.20 |
RC21223 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21223) | 2022/1/28 | 0.999724 | 29,286,326.39 |
RC21224 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21224) | 2022/1/28 | 0.998457 | 98,464,101.92 |
RCTY20002 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) | 2022/1/28 | 1.060274 | 106,027,433.69 |
RCTY20004 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) | 2022/1/28 | 1.053480 | 210,695,953.94 |
RCTY20006 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) | 2022/1/28 | 1.049986 | 104,998,630.56 |
RCTY20007 | 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) | 2022/1/28 | 1.028931 | 102,893,133.36 |
LX2020003 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) | 2022/1/28 | 1.062320 | 14,770,561.56 |
LX2020006 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) | 2022/1/28 | 1.060553 | 9,660,207.97 |
LX2020008 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) | 2022/1/28 | 1.054546 | 30,992,079.27 |
LX2020011 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) | 2022/1/28 | 1.053839 | 17,283,466.90 |
LX2020012 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) | 2022/1/28 | 1.053249 | 10,847,964.82 |
LX2020013 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) | 2022/1/28 | 1.052896 | 21,616,820.90 |
LX2020017 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) | 2022/1/28 | 1.051247 | 28,650,561.87 |
LX2020019 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) | 2022/1/28 | 1.051956 | 46,004,491.87 |
LX2020022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) | 2022/1/28 | 1.050992 | 163,500,203.51 |
LX2020023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) | 2022/1/28 | 1.050751 | 55,687,639.85 |
LX2020025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) | 2022/1/28 | 1.050268 | 16,526,174.21 |
LX2020027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) | 2022/1/28 | 1.049907 | 33,920,898.90 |
LX2020029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) | 2022/1/28 | 1.049425 | 25,075,415.87 |
LX2020032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) | 2022/1/28 | 1.049063 | 34,872,925.29 |
LX2020034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) | 2022/1/28 | 1.048701 | 8,268,211.98 |
LX2020036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) | 2022/1/28 | 1.048219 | 27,232,761.81 |
LX2020038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) | 2022/1/28 | 1.047858 | 67,201,553.19 |
LX2020039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) | 2022/1/28 | 1.047013 | 23,799,329.22 |
LX2020042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) | 2022/1/28 | 1.046532 | 11,724,784.45 |
LX2020043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) | 2022/1/28 | 1.046170 | 12,001,016.77 |
LX2020046 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) | 2022/1/28 | 1.045326 | 15,653,094.82 |
LX2020049 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) | 2022/1/28 | 1.044843 | 15,344,018.36 |
LX2021052 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) | 2022/1/28 | 1.044121 | 31,629,141.66 |
LX2021053 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) | 2022/1/28 | 1.043639 | 16,069,556.43 |
LX2021054 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) | 2022/1/28 | 1.042647 | 68,388,791.87 |
LX2021055 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) | 2022/1/28 | 1.045370 | 8,312,510.86 |
LX2021056 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) | 2022/1/28 | 1.043156 | 34,788,329.67 |
LX2021057 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) | 2022/1/28 | 1.044740 | 16,371,341.06 |
LX2021059 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) | 2022/1/28 | 1.042553 | 39,863,494.78 |
LX2021060 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) | 2022/1/28 | 1.040644 | 97,738,151.62 |
LX2021062 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) | 2022/1/28 | 1.040526 | 31,759,608.35 |
LX2021063 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) | 2022/1/28 | 1.039348 | 92,864,404.65 |
LX2021064 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) | 2022/1/28 | 1.038523 | 165,263,538.10 |
LX2021065 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) | 2022/1/28 | 1.038052 | 143,753,208.81 |
LX2021066 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) | 2022/1/28 | 1.037463 | 105,209,633.36 |
LX2021067 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) | 2022/1/28 | 1.036638 | 91,219,570.18 |
LX2021068 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) | 2022/1/28 | 1.035579 | 70,381,543.47 |
