2021年7月16日龙江银行净值型理财产品净值公告

尊敬的客户:

  现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下:

产品编号 产品名称 净值日期 单位净值 资产净值
RY-ZQWJ19027 龙银理财睿益系列债券稳健19027号 2021/7/16 1.0512 69,190,201.06
RY-ZQWJ19031 龙银理财睿益系列债券稳健19031号 2021/7/16 1.0463 28,292,645.28
RY-ZQWJ19033 龙银理财睿益系列债券稳健19033号 2021/7/16 1.0435 13,763,902.08
RY-ZQWJ19035 龙银理财睿益系列债券稳健19035号 2021/7/16 1.0426 34,392,960.98
RY-ZQWJ19036 龙银理财睿益系列债券稳健19036号 2021/7/16 1.0423 80,491,086.48
RY-ZQWJ19037 龙银理财睿益系列债券稳健19037号 2021/7/16 1.0406 69,928,630.84
RY-ZQWJ19038 龙银理财睿益系列债券稳健19038号 2021/7/16 1.0405 18,290,086.61
RY-ZQWJ19039 龙银理财睿益系列债券稳健19039号 2021/7/16 1.0397 19,124,951.12
RY-ZQWJ19040 龙银理财睿益系列债券稳健19040号 2021/7/16 1.0385 111,867,852.97
RY-ZQWJ19041 龙银理财睿益系列债券稳健19041号 2021/7/16 1.0384 5,268,018.95
RY-ZQWJ19042 龙银理财睿益系列债券稳健19042号 2021/7/16 1.0381 17,301,148.20
RY-ZQWJ19043 龙银理财睿益系列债券稳健19043号 2021/7/16 1.0360 93,644,702.54
RY-ZQWJ19044 龙银理财睿益系列债券稳健19044号 2021/7/16 1.0350 14,476,535.58
RY-ZQWJ19045 龙银理财睿益系列债券稳健19045号 2021/7/16 1.0310 17,569,642.46
RY-ZQWJ19046 龙银理财睿益系列债券稳健19046号 2021/7/16 1.0253 180,079,673.57
RY-ZQWJ19047 龙银理财睿益系列债券稳健19047号 2021/7/16 1.0245 196,669,658.80
RY-ZQWJ19048 龙银理财睿益系列债券稳健19048号 2021/7/16 1.0183 112,515,842.10
RY-ZQWJ19049 龙银理财睿益系列债券稳健19049号 2021/7/16 1.0160 203,190,136.99
RY-ZQWJ19050 龙银理财睿益系列债券稳健19050号 2021/7/16 1.0158 118,900,750.64
RY-ZQWJ20001 龙银理财睿益系列债券稳健20001号 2021/7/16 1.0152 95,998,710.75
RY-ZQWJ20002 龙银理财睿益系列债券稳健20002号 2021/7/16 1.0141 103,563,008.84
RY-ZQWJ20003 龙银理财睿益系列债券稳健20003号 2021/7/16 1.0138 109,150,624.15
RY-ZQWJ20004 龙银理财睿益系列债券稳健20004号 2021/7/16 1.0119 117,864,748.38
RY-ZQWJ20005 龙银理财睿益系列债券稳健20005号 2021/7/16 1.0080 181,135,306.44
RY-ZQWJ20006 龙银理财睿益系列债券稳健20006号 2021/7/16 1.0076 201,527,671.23
RY-ZQWJ20007 龙银理财睿益系列债券稳健20007号 2021/7/16 1.0056 201,123,287.67
RY-ZQWJ20008 龙银理财睿益系列债券稳健20008号 2021/7/16 1.0051 111,853,908.41
RY-ZQWJ20009 龙银理财睿益系列债券稳健20009号 2021/7/16 1.0035 200,701,369.86
RY-ZQWJ20010 龙银理财睿益系列债券稳健20010号 2021/7/16 1.0033 91,132,647.97
RY-ZQWJ20011 龙银理财睿益系列债券稳健20011号 2021/7/16 1.0009 131,186,861.07
RY-ZQWJ20012 龙银理财睿益系列债券稳健20012号 2021/7/16 1.0001 67,622,764.50
RY-TY2020001 龙银理财睿益系列TY2020001号 2021/7/16 1.0438 208,767,123.29
RY-TY2020002 龙银理财睿益系列TY2020002号 2021/7/16 1.0397 322,298,082.19
RC20003 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RC20003) 2021/7/16 1.0468 209,368,210.76
RC20005 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) 2021/7/16 1.0438 30,597,491.27
RC20007 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20007) 2021/7/16 1.0430 34,493,682.61
RC20008 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20008) 2021/7/16 1.0425 121,517,375.50
RC20009 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20009) 2021/7/16 1.0422 51,801,440.39
RC20010 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20010) 2021/7/16 1.0417 114,983,246.19
RC20013 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20013) 2021/7/16 1.0415 36,674,959.77
RC20014 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20014) 2021/7/16 1.0410 96,206,090.95
RC20015 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20015) 2021/7/16 1.0409 6,406,169.91
RC20016 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20016) 2021/7/16 1.0401 12,818,941.97
RC20017 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20017) 2021/7/16 1.0393 105,702,368.10
RC20018 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20018) 2021/7/16 1.0390 102,326,446.22
RC20019 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20019) 2021/7/16 1.0389 39,792,682.32
RC20020 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20020) 2021/7/16 1.0376 76,925,310.21
RC20021 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20021) 2021/7/16 1.0372 77,317,465.66
RC20022 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20022) 2021/7/16 1.0369 109,311,740.22
RC20023 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20023) 2021/7/16 1.0366 18,041,449.35
RC20024 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20024) 2021/7/16 1.0364 143,350,275.47
RC20025 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20025) 2021/7/16 1.0358 11,681,645.50
RC20026 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20026) 2021/7/16 1.0356 129,512,317.64
RC20027 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20027) 2021/7/16 1.0348 156,195,153.83
RC20028 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20028) 2021/7/16 1.0344 96,475,834.95
RC20029 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20029) 2021/7/16 1.0343 9,419,202.33
RC20030 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20030) 2021/7/16 1.0331 10,127,716.88
RC20031 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20031) 2021/7/16 1.0331 61,902,105.04
RC20032 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20032) 2021/7/16 1.0331 11,859,621.90
RC20033 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20033) 2021/7/16 1.0328 90,617,894.25
RC20034 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20034) 2021/7/16 1.0326 11,399,734.14
RC20035 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20035) 2021/7/16 1.0325 46,983,210.99
RC20036 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20036) 2021/7/16 1.0323 26,024,919.22
RC20037 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20037) 2021/7/16 1.0323 134,653,388.64
RC20038 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20038) 2021/7/16 1.0319 173,662,595.15
RC20039 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20039) 2021/7/16 1.0318 22,692,433.50
RC20040 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20040) 2021/7/16 1.0317 119,301,292.74
RC20041 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20041) 2021/7/16 1.0311 145,243,555.53
RC20042 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20042) 2021/7/16 1.0303 96,619,126.13
RC20043 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20043) 2021/7/16 1.0300 81,534,986.42
RC20044 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20044) 2021/7/16 1.0295 93,966,665.15
RC20045 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20045) 2021/7/16 1.0293 19,068,465.81
RC20046 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20046) 2021/7/16 1.0290 23,611,836.48
RC20047 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20047) 2021/7/16 1.0286 132,319,318.86
RC20048 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20048) 2021/7/16 1.0285 17,913,243.46
RC20049 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20049) 2021/7/16 1.0284 119,677,712.00
RC20050 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20050) 2021/7/16 1.0278 205,560,602.15
RC20051 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20051) 2021/7/16 1.0276 159,013,099.37
RC20052 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20052) 2021/7/16 1.0280 29,882,659.04
RC20053 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20053) 2021/7/16 1.0265 205,250,118.52
RC20054 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20054) 2021/7/16 1.0266 11,753,981.41
RC20055 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20055) 2021/7/16 1.0260 12,500,107.58
RC20056 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20056) 2021/7/16 1.0237 204,735,943.52
RC20057 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20057) 2021/7/16 1.0253 19,061,190.00
RC20058 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20058) 2021/7/16 1.0234 181,935,121.23
RC20059 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20059) 2021/7/16 1.0244 15,699,524.41
RC20060 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20060) 2021/7/16 1.0231 19,782,191.03
RC20061 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20061) 2021/7/16 1.0220 99,341,149.70
RC20062 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20062) 2021/7/16 1.0233 6,050,205.12
RC20063 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20063) 2021/7/16 1.0221 7,685,792.80
RC20064 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20064) 2021/7/16 1.0212 95,193,243.18
RC20065 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20065) 2021/7/16 1.0224 6,274,533.53
RC20066 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20066) 2021/7/16 1.0218 4,670,620.19
RC20067 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20067) 2021/7/16 1.0209 5,110,812.26
RC20068 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20068) 2021/7/16 1.0209 6,446,143.86
RC20069 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20069) 2021/7/16 1.0189 28,824,575.20
RC20070 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20070) 2021/7/16 1.0198 10,985,546.49
RC21071 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21071) 2021/7/16 1.0187 162,400,278.21
RC21072 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21072) 2021/7/16 1.0176 203,527,025.55
RC21073 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21073) 2021/7/16 1.0185 203,699,080.34
RC21074 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21074) 2021/7/16 1.0198 15,506,819.47
RC21075 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21075) 2021/7/16 1.0169 19,994,926.95
RC21076 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21076) 2021/7/16 1.0167 29,276,084.46
RC21077 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21077) 2021/7/16 1.0178 5,955,126.24
RC21078 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21078) 2021/7/16 1.0168 145,923,033.04
RC21079 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21079) 2021/7/16 1.0180 8,692,586.22
RC21080 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21080) 2021/7/16 1.0170 28,864,058.14
RC21081 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21081) 2021/7/16 1.0174 5,160,612.76
RC21082 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21082) 2021/7/16 1.0165 7,141,203.34
RC21083 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21083) 2021/7/16 1.0154 5,563,792.50
RC21084 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21084) 2021/7/16 1.0135 202,695,941.91
RC21085 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21085) 2021/7/16 1.0151 6,431,104.56
RC21086 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21086) 2021/7/16 1.0131 111,681,905.60
RC21087 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21087) 2021/7/16 1.0145 5,407,476.67
RC21088 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21088) 2021/7/16 1.0127 198,176,245.13
RC21089 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21089) 2021/7/16 1.0142 12,176,893.05
RC21090 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21090) 2021/7/16 1.0127 154,761,779.20
RC21091 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21091) 2021/7/16 1.0111 195,743,243.68
RC21092 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21092) 2021/7/16 1.0103 156,395,130.62
RC21093 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21093) 2021/7/16 1.0088 201,752,416.49
RC21094 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21094) 2021/7/16 1.0084 41,511,134.10
RC21095 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21095) 2021/7/16 1.0072 201,437,861.87
RC21096 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21096) 2021/7/16 1.0064 195,717,771.51
RC21097 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21097) 2021/7/16 1.0059 201,178,039.09
RC21098 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21098) 2021/7/16 1.0048 200,966,098.60
RC21099 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21099) 2021/7/16 1.0047 88,806,011.22
RC21100 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21100) 2021/7/16 1.0044 65,563,731.50
RC21101 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21101) 2021/7/16 1.0039 132,665,675.93
RC21102 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21102) 2021/7/16 1.0032 170,325,665.88
RC21103 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21103) 2021/7/16 1.0028 136,809,591.53
RC21104 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21104) 2021/7/16 1.0026 173,833,625.67
RC21105 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21105) 2021/7/16 1.0025 66,556,211.49
RC21106 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21106) 2021/7/16 1.0024 110,176,007.38
RC21107 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21107) 2021/7/16 1.0022 200,437,333.57
RC21108 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21108) 2021/7/16 1.0016 38,646,194.78
RC21109 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21109) 2021/7/16 1.0012 112,877,573.58
RC21110 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21110) 2021/7/16 1.0011 118,891,447.94
RC21111 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21111) 2021/7/16 1.0004 43,419,487.36
RC21112 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC21112) 2021/7/16 1.0003 125,484,034.38
RCTY20001 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码:RCTY20001) 2021/7/16 1.0438 208,767,147.73
RCTY20002 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20002) 2021/7/16 1.0388 103,879,455.25
RCTY20003 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20003) 2021/7/16 1.0312 41,247,985.91
RCTY20004 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20004) 2021/7/16 1.0320 206,399,932.43
RCTY20005 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20005) 2021/7/16 1.0273 10,272,876.43
RCTY20006 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20006) 2021/7/16 1.0280 102,796,983.48
RCTY20007 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RCTY20007) 2021/7/16 1.0075 100,745,185.28
LX2020001 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020001) 2021/7/16 1.0402 60,575,687.99
LX2020002 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020002) 2021/7/16 1.0398 63,319,729.26
LX2020003 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020003) 2021/7/16 1.0392 14,449,515.12
LX2020004 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020004) 2021/7/16 1.0383 122,921,413.89
LX2020005 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020005) 2021/7/16 1.0381 133,304,681.39
LX2020006 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020006) 2021/7/16 1.0375 9,449,887.24
LX2020007 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020007) 2021/7/16 1.0352 96,678,966.12
LX2020008 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020008) 2021/7/16 1.0315 30,313,446.17
LX2020009 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020009) 2021/7/16 1.0315 139,294,958.10
LX2020010 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020010) 2021/7/16 1.0307 203,047,651.55
LX2020011 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020011) 2021/7/16 1.0307 16,904,769.69
LX2020012 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020012) 2021/7/16 1.0302 10,610,147.07
LX2020013 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020013) 2021/7/16 1.0298 21,142,756.56
LX2020014 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020014) 2021/7/16 1.0298 74,015,280.03
LX2020015 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020015) 2021/7/16 1.0292 62,850,025.46
LX2020016 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020016) 2021/7/16 1.0290 156,094,538.46
LX2020017 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020017) 2021/7/16 1.0282 28,021,250.71
LX2020018 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020018) 2021/7/16 1.0282 141,475,919.17
LX2020019 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020019) 2021/7/16 1.0283 44,971,202.78
LX2020020 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020020) 2021/7/16 1.0273 182,196,770.82
LX2020021 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020021) 2021/7/16 1.0269 205,320,617.65
LX2020022 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020022) 2021/7/16 1.0274 159,824,448.24
LX2020023 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020023) 2021/7/16 1.0271 54,435,442.47
LX2020024 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020024) 2021/7/16 1.0262 205,230,705.24
LX2020025 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020025) 2021/7/16 1.0266 16,154,389.07
LX2020026 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020026) 2021/7/16 1.0259 120,083,406.36
LX2020027 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020027) 2021/7/16 1.0263 33,157,540.73
LX2020028 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020028) 2021/7/16 1.0257 136,218,538.70
LX2020029 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020029) 2021/7/16 1.0258 24,510,842.80
LX2020030 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020030)-大庆分行专属 2021/7/16 1.0251 15,381,691.55
LX2020031 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020031) 2021/7/16 1.0251 96,178,016.36
LX2020032 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020032) 2021/7/16 1.0254 34,087,507.55
LX2020033 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020033) 2021/7/16 1.0249 204,971,513.32
LX2020034 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020034) 2021/7/16 1.0251 8,081,929.32
LX2020035 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020035) 2021/7/16 1.0243 140,018,431.14
LX2020036 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020036) 2021/7/16 1.0246 26,618,941.99
LX2020037 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020037) 2021/7/16 1.0240 183,593,253.61
LX2020038 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020038) 2021/7/16 1.0242 65,686,266.46
LX2020039 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020039) 2021/7/16 1.0234 23,262,276.48
LX2020040 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020040) 2021/7/16 1.0229 179,808,375.79
LX2020041 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020041) 2021/7/16 1.0224 140,391,497.71
LX2020042 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020042) 2021/7/16 1.0229 11,460,068.66
LX2020043 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020043) 2021/7/16 1.0225 11,729,971.48
LX2020044 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020044) 2021/7/16 1.0218 86,698,241.84
LX2020045 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020045) 2021/7/16 1.0216 84,083,148.99
LX2020046 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020046) 2021/7/16 1.0217 15,299,288.63
LX2020047 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020047) 2021/7/16 1.0210 95,694,569.77
LX2020048 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020048) 2021/7/16 1.0207 107,271,455.73
LX2020049 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020049) 2021/7/16 1.0212 14,997,039.54
LX2020050 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2020050) 2021/7/16 1.0204 67,022,869.24
LX2021051 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021051) 2021/7/16 1.0201 95,617,360.59
LX2021052 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021052) 2021/7/16 1.0205 30,913,409.40
LX2021053 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021053) 2021/7/16 1.0200 15,705,750.09
LX2021054 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021054) 2021/7/16 1.0196 66,874,253.24
LX2021055 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021055) 2021/7/16 1.0207 8,116,093.99
LX2021056 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021056) 2021/7/16 1.0195 34,000,385.61
LX2021057 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021057) 2021/7/16 1.0200 15,984,252.23
LX2021058 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021058) 2021/7/16 1.0180 109,318,880.69
LX2021059 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021059) 2021/7/16 1.0189 38,960,086.19
LX2021060 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021060) 2021/7/16 1.0176 95,569,432.96
LX2021061 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021061) 2021/7/16 1.0168 44,260,915.52
LX2021062 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021062) 2021/7/16 1.0174 31,054,815.79
LX2021063 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021063) 2021/7/16 1.0163 90,801,276.85
LX2021064 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021064) 2021/7/16 1.0154 161,589,022.78
LX2021065 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021065) 2021/7/16 1.0150 140,555,621.09
LX2021066 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021066) 2021/7/16 1.0144 102,868,049.78
LX2021067 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021067) 2021/7/16 1.0135 89,187,721.66
LX2021068 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021068) 2021/7/16 1.0125 68,812,215.48
LX2021069 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021069) 2021/7/16 1.0120 202,403,212.99
LX2021070 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021070) 2021/7/16 1.0117 99,962,356.90
LX2021071 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021071) 2021/7/16 1.0108 78,479,160.92
LX2021072 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021072) 2021/7/16 1.0105 126,871,458.19
LX2021073 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021073) 2021/7/16 1.0100 81,334,168.66
LX2021074 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021074) 2021/7/16 1.0097 201,932,145.97
LX2021075 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021075) 2021/7/16 1.0092 182,619,804.04
LX2021076 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021076) 2021/7/16 1.0085 87,675,371.46
LX2021077 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021077) 2021/7/16 1.0078 176,494,129.39
LX2021078 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021078) 2021/7/16 1.0075 201,507,853.41
LX2021079 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021079) 2021/7/16 1.0067 201,121,600.78
LX2021080 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021080) 2021/7/16 1.0053 120,867,850.63
LX2021081 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LX2021081) 2021/7/16 1.0041 60,084,506.10
LXTY20001 小龙人理财和盛系列龙信理财产品(行内标识码LXTY20001) 2021/7/16 1.0399 114,393,029.75
RY20001 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20001) 2021/7/16 1.000308 56,376,386.31
RY20002 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20002) 2021/7/16 1.021931 137,026,621.52
RY20003 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20003) 2021/7/16 1.021907 159,462,514.25
RY20004 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20004) 2021/7/16 1.026010 79,908,760.82
RY20005 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20005) 2021/7/16 1.021426 174,107,138.12
RY20006 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20006) 2021/7/16 1.027428 10,820,874.48
RY20007 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20007) 2021/7/16 1.021079 83,035,129.18
RY20008 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20008) 2021/7/16 1.025685 39,297,071.64
RY20009 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20009) 2021/7/16 1.021043 61,628,108.94
RY20010 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20010) 2021/7/16 1.025401 6,353,381.73
RY20011 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20011) 2021/7/16 1.025537 71,979,392.90
RY20012 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY20012) 2021/7/16 1.025937 4,952,197.45
RY21013 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21013) 2021/7/16 1.025338 35,578,191.70
RY21014 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21014) 2021/7/16 1.020566 182,514,924.52
RY21015 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21015) 2021/7/16 1.025540 10,653,311.33
RY21016 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21016) 2021/7/16 1.026848 12,307,795.96
RY21017 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21017) 2021/7/16 1.019259 96,288,377.16
RY21018 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21018) 2021/7/16 1.024970 9,418,450.95
RY21019 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21019) 2021/7/16 1.025215 6,183,072.83
RY21020 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21020) 2021/7/16 1.024311 3,910,818.27
RY21021 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21021) 2021/7/16 1.018779 190,219,284.54
RY21022 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21022) 2021/7/16 1.024239 88,012,814.42
RY21023 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21023) 2021/7/16 1.024637 2,968,373.01
RY21024 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21024) 2021/7/16 1.024282 39,620,239.95
RY21025 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21025) 2021/7/16 1.023514 86,915,817.17
RY21026 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21026) 2021/7/16 1.017923 218,461,493.66
RY21027 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21027) 2021/7/16 1.017578 107,132,628.75
RY21028 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21028) 2021/7/16 1.023139 54,366,539.53
RY21029 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21029) 2021/7/16 1.017335 62,689,200.07
RY21030 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21030) 2021/7/16 1.016786 174,622,876.89
RY21031 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21031) 2021/7/16 1.016442 85,929,987.54
RY21032 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21032) 2021/7/16 1.024030 6,141,105.64
RY21033 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21033) 2021/7/16 1.020938 98,388,835.05
RY21034 龙银理财睿元理财产品(行内标识码RY21034) 2021/7/16 1.015862 75,970,256.88
