龙行动态

龙江银行中国航天普通纪念币、中国航天纪念钞兑换网点信息表
龙江银行中国航天普通纪念币、中国航天纪念钞兑换网点信息表 | ||||||
序号 | 行名 | 网点名称 | 网点地址 | 拟开放兑换窗口数量 | 航天钞分配数量(张) | 航天币分配数量(枚) |
1 | 哈尔滨分行 | 龙江银行营业部 | 哈尔滨市道里区友谊路436号 | 1 | 4500 | 1500 |
2 | 哈尔滨龙府支行 | 哈尔滨市香坊区和平路171号 | 1 | 4500 | 1500 | |
3 | 哈尔滨龙源支行 | 哈尔滨市南岗区花园街301号 | 1 | 3000 | 1000 | |
4 | 哈尔滨通达支行 | 哈尔滨市道里区通达街403号 | 1 | 4500 | 1500 | |
5 | 哈尔滨南岗支行 | 哈尔滨市南岗区中山路252号 | 1 | 4500 | 1500 | |
6 | 哈尔滨大悦支行 | 哈尔滨市南岗区花园街200号 | 1 | 3000 | 1000 | |
7 | 哈尔滨迎宾支行 | 哈尔滨市道里区迎宾路集中区太行路2号 | 1 | 3000 | 1000 | |
8 | 哈尔滨金街支行 | 哈尔滨市南岗区邮政街105-1号 | 1 | 3000 | 1000 | |
9 | 齐齐哈尔分行 | 齐齐哈尔兴海支行 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区新明大街25-15号 | 1 | 8000 | 3000 |
10 | 齐齐哈尔营业部 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华路350号 | 2 | 12000 | 5000 | |
11 | 绥化分行 | 绥化分行营业部 | 绥化市中直北路29号 | 1 | 10000 | 2000 |
12 | 大庆分行 | 大庆营业部 | 大庆高新区商贸西街26号 | 1 | 6600 | 2000 |
13 | 大庆兴盛支行 | 大庆萨尔图会战大街41号 | 1 | 1700 | 500 | |
14 | 大庆开发区支行 | 大庆开发区兴化街13号 | 1 | 1700 | 500 | |
15 | 大庆劳动支行 | 大庆东风新村建设路35号 | 1 | 1700 | 500 | |
16 | 大庆祥阁支行 | 大庆开发区祥阁花园G2-7-商服4 | 1 | 1700 | 500 | |
17 | 大庆银河支行 | 大庆新村经五街102、104号 | 1 | 6600 | 2000 | |
18 | 七台河分行 | 七台河景丰支行 | 七台河市桃山区景丰路26号 | 1 | 3000 | 1400 |
19 | 七台河北山支行 | 七台河市新兴区七星花园B区步行街 | 1 | 7000 | 2000 | |
20 | 鹤岗分行 | 鹤岗分行营业部 | 鹤岗市向阳区振兴广场金座105、106室 | 1 | 5000 | 2000 |
注:2015年12月14日至16日,以上兑换网点开展现场兑换工作。 |