产品名称 | 工银货币A | 产品代码 | 482002 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.0000 | 风险等级 | 低风险 |
累计净值 | 1.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-06-16 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-13 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-12 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-11 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-10 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-09 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-06 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-06-05 | 1.0000 | 1.0000 |
产品名称 | 工银货币A | 产品代码 | 482002 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |