| 产品名称 | 南方避险二期 | 产品代码 | 202202 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.0000 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2023-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2019-07-05 | 3.5067 | 4.2657 |
| 2019-07-04 | 3.5067 | 4.2657 |
| 2019-07-03 | 3.5067 | 4.2657 |
| 2019-07-02 | 3.5067 | 4.2657 |
| 2019-07-01 | 3.5067 | 4.2657 |
| 2019-06-28 | 3.5067 | 4.2657 |
| 2019-06-27 | 3.5067 | 4.2657 |
| 产品名称 | 南方避险二期 | 产品代码 | 202202 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |