产品名称 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 产品代码 | 017800 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
当前净值 | 1.0200 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-08-25 | 1.0200 | 1.0761 |
2025-08-22 | 1.0200 | 1.0761 |
2025-08-21 | 1.0200 | 1.0761 |
2025-08-20 | 1.0199 | 1.0760 |
2025-08-19 | 1.0199 | 1.0760 |
2025-08-18 | 1.0197 | 1.0758 |
2025-08-15 | 1.0194 | 1.0755 |
2025-08-14 | 1.0191 | 1.0752 |
产品名称 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 产品代码 | 017800 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |