产品名称 | 易方达恒固18月封闭债券A | 产品代码 | 017798 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
当前净值 | 1.0017 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-09-06 | 1.0017 | 1.0454 |
2024-09-05 | 1.0017 | 1.0454 |
2024-09-04 | 1.0017 | 1.0454 |
2024-09-03 | 1.0016 | 1.0453 |
2024-09-02 | 1.0014 | 1.0451 |
2024-08-30 | 1.0011 | 1.0448 |
2024-08-29 | 1.0009 | 1.0446 |
2024-08-28 | 1.0008 | 1.0445 |
产品名称 | 易方达恒固18月封闭债券A | 产品代码 | 017798 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |