| 产品名称 | 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金 | 产品代码 | 017792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1894 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | 1.1894 | 1.2021 |
| 2024-03-29 | 1.0139 | 1.0266 |
| 2024-03-28 | 1.0139 | 1.0266 |
| 2024-03-27 | 1.0139 | 1.0266 |
| 2024-03-26 | 1.0139 | 1.0266 |
| 2024-03-25 | 1.0139 | 1.0266 |
| 2024-03-22 | 1.0139 | 1.0266 |
| 2024-03-21 | 1.0138 | 1.0265 |
| 产品名称 | 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金 | 产品代码 | 017792 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |